...
Ski alpin - Coupe d'Europe hommes - Saalbach
...
Les start list sont disponibles en cliquant sur les liens LIVE
...
Mercredi 10 janvier
Belle journée pour l'équipe de France avec Florian Loriot, 25 ans, qui remporte son premier succès en carrière sur le circuit coupe d'Europe, juste devant son collègue Adrien Fresquet.
Le Top 10 du super-G
| RANK | NAME | NAT | TIME | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORIOT Florian | ๐ซ๐ท | 1:12.74 | - | |
| 2 | FRESQUET Adrien | ๐ซ๐ท | 1:12.88 | +0.14 | |
| 3 | BORSOTTI Giovanni | ๐ฎ๐น | 1:13.12 | +0.38 | |
| 4 | BUZZI Emanuele | ๐ฎ๐น | 1:13.18 | +0.44 | |
| 5 | TRANINGER Manuel | ๐ฆ๐น | 1:13.33 | +0.59 | |
| 6 | WIESER Vincent | ๐ฆ๐น | 1:13.35 | +0.61 | |
| 7 | TORRENT Christophe | ๐จ๐ญ | 1:13.52 | +0.78 | |
| 8 | ALPHAND Sam | ๐ซ๐ท | 1:13.58 | +0.84 | |
| 9 | HACKER Felix | ๐ฆ๐น | 1:13.59 | +0.85 | |
| 10 | RIESER Stefan | ๐ฆ๐น | 1:13.60 | +0.86 |
...
Jeudi 11 janvier
Le Top 10 du 2e super_G
Nettement battus la veille, les Autrichiens, à domicile, se réveillent avec le succès de Felix Hacker, 24 ans, qui décroche sa première victoire à ce niveau. Le Suisse Rémi Cuche, neveu de l'illustre Didier Cuche termine 2, premier podium en CE.
Florian Loriot, vainqueur mercredi, confirme avec ce joli 3e rang.
| NAME | NAT | TIME | DIFF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HACKER Felix | AUT ๐ฆ๐น | 1:09.74 | - |
| 2 | CUCHE Remi | SUI ๐จ๐ญ | 1:10.05 | +0.31 |
| 3 | LORIOT Florian | FRA ๐ซ๐ท | 1:10.08 | +0.34 |
| 4 | RIESER Stefan | AUT ๐ฆ๐น | 1:10.10 | +0.36 |
| 5 | TRANINGER Manuel | AUT ๐ฆ๐น | 1:10.42 | +0.68 |
| 6 | DUCROS Leo | FRA ๐ซ๐ท | 1:10.46 | +0.72 |
| 7 | FRANZONI Giovanni | ITA ๐ฎ๐น | 1:10.48 | +0.74 |
| 8 | BORSOTTI Giovanni | ITA ๐ฎ๐น | 1:10.49 | +0.75 |
| 9 | FRESQUET Adrien | FRA ๐ซ๐ท | 1:10.53 | +0.79 |
| 10 | ALPHAND Sam | FRA ๐ซ๐ท | 1:10.57 | +0.83 |
...
![a24-colnt-nl-01-0079[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5253238.1046.spislbtistzlq7/1000x0/6642195_5253238.jpg)