...

Ski alpin - Coupe d'Europe masculine Tarvisio

 

...

Les start list seront disponibles en cliquant sur les liens LIVE

 

...

Lundi 22 janvier

Démonstration Autrichienne sur ce super-G, très court, avec un succès de Vincent Wieser, talent de 21 ans, victorieux pour la 2e fois cette saison, et en carrière, sur le circuit coupe d'Europe.

 

Le Top 10

Rang Nom Nation Temps Diff.
1 WIESER Vincent 🇦🇹 1:10.45 16.45
2 EICHBERGER Stefan 🇦🇹 1:10.56 +0.11
3 KRENN Christoph 🇦🇹 1:10.58 +0.13
4 TRANINGER Manuel 🇦🇹 1:10.68 +0.23
5 ALPHAND Sam 🇫🇷 1:10.99 +0.54
6 MAPLE Wiley 🇺🇸 1:11.14 +0.69
6 ALLIOD Benjamin Jacques 🇮🇹 1:11.14 +0.69
8 SMITH Jack 🇺🇸 1:11.20 +0.75
9 MORSE Sam 🇺🇸 1:11.25 +0.80
10 PERATHONER Max 🇮🇹 1:11.31 +0.86

Le classement complet ICI

 

...

Mardi 23 janvier

Le classement de l'entrainement descente N°1 ICI 

 

...

Mercredi 24 janvier

Classement entrainement descente N°2 ICI  

 

...

Jeudi 25 janvier

Lars Roesti, ancien champion du monde junior, âgé de 26 ans, remporte cette première descente avec une belle avance sur le grand espoir Allemand Luis Vogt et son voisin du Liechtenstein Marco Pfiffner.

Top 10 pour les Tricolores Ken Caillot et Adrien Fresquet.

 

Le Top 10 de la 1ere descente

RANK NAME NAT TIME DIFF
1 Lars ROESTI 🇨🇭 1:50.22  
2 Luis VOGT 🇩🇪 1:50.89 +0.67
3 Marco PFIFFNER 🇱🇮 1:51.09 +0.87
4 Wiley MAPLE 🇺🇸 1:51.18 +0.96
5 Nicolo MOLTENI 🇮🇹 1:51.26 +1.04
6 Christoph KRENN 🇦🇹 1:51.28 +1.06
7 Benjamin Jacques ALLIOD 🇮🇹 1:51.43 +1.21
8 Ken CAILLOT 🇫🇷 1:51.49 +1.27
9 Adrien FRESQUET 🇫🇷 1:51.50 +1.28
10 Stefan RIESER 🇦🇹 1:51.57 +1.35

Le classement complet ICI

 

...

Vendredi 26 janvier

Victoire du local Nicolo Molteni sur cette seconde descente. Agé de 25 ans, il décroche son 2e succès en carrière sur le circuit coupe d'Europe.

Vainqueur la veille, Lars Roesti se contente du 2e rang, juste devant le Pyrénéen Adrien Fresquet, qui obtient son 2e podium à ce niveau.

 

Le Top 10 de la 2e descente 

Rank Name Nat Time Diff
1 MOLTENI Nicolo 🇮🇹 ITA 1:50.09 -
2 ROESTI Lars 🇨🇭 SUI 1:50.24 +0.15
3 FRESQUET Adrien 🇫🇷 FRA 1:50.32 +0.23
4 NARALOCNIK Nejc 🇸🇮 SLO 1:50.37 +0.28
5 MAPLE Wiley 🇺🇸 USA 1:50.64 +0.55
6 RIESER Stefan 🇦🇹 AUT 1:50.70 +0.61
7 HILTBRAND Livio 🇨🇭 SUI 1:50.79 +0.70
8 KRENN Christoph 🇦🇹 AUT 1:50.80 +0.71
8 PFIFFNER Marco 🇱🇮 LIE 1:50.80 +0.71
10 EICHBERGER Stefan 🇦🇹 AUT 1:50.94 +0.85

 

Le classement complet ICI