Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, mis à jour au 21 juin. Undav, Messi et Jonathan David co-leaders avec 3 buts. Les Pays-Bas explosent : Summerville, Gakpo et Brobbey à 2 buts. Kamada et Ueda s'ajoutent pour le Japon. 79 joueurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
❖ Code promo exclu
SKINORDIQUE ⎘−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 21 juin 2026 à 12h00 — 79 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 3 |
| 2 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 3 |
| 3 | Jonathan DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 26 | 3 |
| 4 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 2 |
| 5 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 6 | Ayase UedaAvant-centre | 🇯🇵 Japon | 27 | 2 |
| 7 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 8 | Cody GakpoAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 27 | 2 |
| 9 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 2 |
| 10 | Johan ManzambiMilieu central | 🇨🇭 Suisse | 20 | 2 |
| 11 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 12 | Harry KaneAvant-centre | 🏴 Angleterre | 32 | 2 |
| 13 | Matheus CunhaAvant-centre | 🇧🇷 Brésil | 27 | 2 |
| 14 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 2 |
| 15 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 2 |
| 16 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 2 |
| 17 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 2 |
| 18 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 19 | Brian BrobbeyAvant-centre | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 20 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 21 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 22 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 23 | Alex FreemanArrière droit | 🇺🇸 États-Unis | 21 | 1 |
| 24 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 25 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 26 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 27 | Nathan-Dylan SalibaMilieu central | 🇨🇦 Canada | 22 | 1 |
| 28 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 29 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 30 | Rubén VargasAilier gauche | 🇨🇭 Suisse | 27 | 1 |
| 31 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 32 | Viktor GyökéresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 33 | Jude BellinghamMilieu offensif | 🏴 Angleterre | 22 | 1 |
| 34 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 35 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 36 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 37 | Anthony ElangaAilier droit | 🇸🇪 Suède | 24 | 1 |
| 38 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |
| 39 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 40 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 1 |
| 41 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 42 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 43 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 44 | Livano ComenenciaArrière droit | 🇨🇼 Curaçao | 22 | 1 |
| 45 | Matías GalarzaMilieu central | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 46 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 47 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |
| 48 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 49 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 50 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 51 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 52 | Ermin MahmicMilieu offensif | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 21 | 1 |
| 53 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 54 | Marko ArnautovicAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 55 | Granit XhakaMilieu défensif | 🇨🇭 Suisse | 33 | 1 |
| 56 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 57 | John McGinnMilieu central | 🏴 Écosse | 31 | 1 |
| 58 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 59 | Marcus RashfordAilier gauche | 🏴 Angleterre | 28 | 1 |
| 60 | Franck KessiéMilieu central | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 29 | 1 |
| 61 | Michal SadílekMilieu central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 62 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 63 | Ladislav KrejčíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 64 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 65 | Junya ItoAilier droit | 🇯🇵 Japon | 33 | 1 |
| 66 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 67 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
| 68 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 69 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 70 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 71 | Julián QuiñonesAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 72 | Teboho MokoenaMilieu défensif | 🇿🇦 Afrique du Sud | 29 | 1 |
| 73 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 74 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 75 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 1 |
| 76 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 77 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 78 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 79 | Luis RomoDéfenseur central | 🇲🇽 Mexique | 31 | 1 |
📖 À lire aussi
Le Brésil se rassure face à Haiti20/06/2026

