Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du monde 2026, mis à jour au 22 juin à 12h00. Undav, Messi, Jonathan David et Oyarzabal co-leaders avec 3 buts. Araújo monte à 2 buts. 88 buteurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
✦ Code promo exclu
SKINORDIQUE ⎘−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 22 juin 2026 à 12h00 — 88 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 3 buts | ||||
| 1 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 3 |
| 2 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 3 |
| 3 | Jonathan DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 26 | 3 |
| 4 | Mikel OyarzabalAvant-centre | 🇪🇸 Espagne | 29 | 3 |
| 🥈 2 buts | ||||
| 5 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 2 |
| 6 | Ayase UedaAvant-centre | 🇯🇵 Japon | 27 | 2 |
| 7 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 8 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 9 | Cody GakpoAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 27 | 2 |
| 10 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 2 |
| 11 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 2 |
| 12 | Matheus CunhaAvant-centre | 🇧🇷 Brésil | 27 | 2 |
| 13 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 14 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 2 |
| 15 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 2 |
| 16 | Johan ManzambiMilieu central | 🇨🇭 Suisse | 20 | 2 |
| 17 | Brian BrobbeyAvant-centre | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 18 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 2 |
| 19 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 2 |
| 20 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 21 | Harry KaneAvant-centre | 🏴 Angleterre | 32 | 2 |
| 22 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 1 but | ||||
| 23 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 24 | Mohamed SalahAilier droit | 🇪🇬 Égypte | 34 | 1 |
| 25 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 26 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 27 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 28 | Alex FreemanArrière droit | 🇺🇸 États-Unis | 21 | 1 |
| 29 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 30 | Nathan-Dylan SalibaMilieu central | 🇨🇦 Canada | 22 | 1 |
| 31 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 32 | Mostafa ZikoAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 29 | 1 |
| 33 | Viktor GyökeresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 34 | Rubén VargasAilier gauche | 🇨🇭 Suisse | 27 | 1 |
| 35 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 36 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 37 | Ermin MahmicMilieu offensif | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 21 | 1 |
| 38 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |
| 39 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |
| 40 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 41 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 42 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 43 | Jude BellinghamMilieu offensif | 🏴 Angleterre | 22 | 1 |
| 44 | Anthony ElangaAilier droit | 🇸🇪 Suède | 24 | 1 |
| 45 | Hélio VarelaAilier gauche | 🇨🇻 Cap-Vert | 24 | 1 |
| 46 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 47 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 48 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 49 | Livano ComenenciaArrière droit | 🇨🇼 Curaçao | 22 | 1 |
| 50 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 51 | Matías GalarzaMilieu central | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 52 | Finn SurmanDéfenseur central | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 22 | 1 |
| 53 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 54 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 55 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 56 | Lamine YamalAilier droit | 🇪🇸 Espagne | 18 | 1 |
| 57 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 58 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 24 | 1 |
| 59 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 60 | Marko ArnautovicAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 61 | Granit XhakaMilieu défensif | 🇨🇭 Suisse | 33 | 1 |
| 62 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 63 | John McGinnMilieu central | 🏴 Écosse | 31 | 1 |
| 64 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 65 | TrezeguetAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 31 | 1 |
| 66 | Marcus RashfordAilier gauche | 🏴 Angleterre | 28 | 1 |
| 67 | Franck KessiéMilieu central | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 29 | 1 |
| 68 | Michal SadílekMilieu central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 69 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 70 | Ladislav KrejčíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 71 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 72 | Junya ItoAilier droit | 🇯🇵 Japon | 33 | 1 |
| 73 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 74 | Kevin LeniniMilieu défensif | 🇨🇻 Cap-Vert | 29 | 1 |
| 75 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 76 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 77 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 78 | Julián QuiñonesAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 79 | Teboho MokoenaMilieu défensif | 🇿🇦 Afrique du Sud | 29 | 1 |
| 80 | Agustín CanobbioAilier droit | 🇺🇾 Uruguay | 27 | 1 |
| 81 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 82 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 83 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 1 |
| 84 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 85 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 86 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 87 | Luis RomoDéfenseur central | 🇲🇽 Mexique | 31 | 1 |
| 88 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
