Coupe du monde 2026, classement des buteurs
Mis à jour au 26 juin 23h30. Messi toujours leader avec 5 buts. Dembelé explose avec 4 buts, égale Mbappé, Vinicius et Haaland. Brobbey monte à 3 buts. 120 buteurs au compteur.
🏆
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
✦ Code promo exclu
SKINORDIQUE ✔−74 % de réduction + 3 mois offerts
📅 Mis à jour le 26 juin 2026 — 23h30 — 120 buteurs
| # | Joueur | Pays | Âge | ⚽ |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 5 buts | ||||
| 1 | Lionel MessiAilier droit | 🇦🇷 Argentine | 38 | 5 |
| 🥈 4 buts | ||||
| 2 | Kylian MbappéAvant-centre | 🇫🇷 France | 27 | 4 |
| 3 | Ousmane DembéléAvant-centre | 🇫🇷 France | 29 | 4 |
| 4 | Vinicius JuniorAilier gauche | 🇧🇷 Brésil | 25 | 4 |
| 5 | Erling HaalandAvant-centre | 🇳🇴 Norvège | 25 | 4 |
| 3 buts | ||||
| 6 | Deniz UndavAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 29 | 3 |
| 7 | Johan ManzambiMilieu central | 🇨🇭 Suisse | 20 | 3 |
| 8 | Brian BrobbeyAvant-centre | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 3 |
| 9 | Matheus CunhaAvant-centre | 🇧🇷 Brésil | 27 | 3 |
| 10 | Jonathan DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 26 | 3 |
| 11 | Ismael SaibariMilieu offensif | 🇲🇦 Maroc | 25 | 3 |
| 2 buts | ||||
| 12 | Rubén VargasAilier gauche | 🇨🇭 Suisse | 27 | 2 |
| 13 | Mikel OyarzabalAvant-centre | 🇪🇸 Espagne | 29 | 2 |
| 14 | Cody GakpoAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 27 | 2 |
| 15 | Crysencio SummervilleAilier gauche | 🇳🇱 Pays-Bas | 24 | 2 |
| 16 | Folarin BalogunAvant-centre | 🇺🇸 États-Unis | 24 | 2 |
| 17 | Maxi AraújoArrière gauche | 🇺🇾 Uruguay | 26 | 2 |
| 18 | Ayase UedaAvant-centre | 🇯🇵 Japon | 27 | 2 |
| 19 | Cristiano RonaldoAvant-centre | 🇵🇹 Portugal | 41 | 2 |
| 20 | Harry KaneAvant-centre | 🏴 Angleterre | 32 | 2 |
| 21 | Kai HavertzAvant-centre | 🇩🇪 Allemagne | 27 | 2 |
| 22 | Nicolas PépéAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 31 | 2 |
| 23 | Cyle LarinAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 31 | 2 |
| 24 | Daichi KamadaMilieu offensif | 🇯🇵 Japon | 29 | 2 |
| 25 | Ismaïla SarrAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 28 | 2 |
| 26 | Elijah JustAilier droit | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 26 | 2 |
| 27 | Daniel MuñozArrière droit | 🇨🇴 Colombie | 30 | 2 |
| 28 | Anthony ElangaAilier droit | 🇸🇪 Suède | 24 | 2 |
| 29 | Yasin AyariMilieu central | 🇸🇪 Suède | 22 | 2 |
| 30 | Ermin MahmicMilieu offensif | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 21 | 2 |
| 1 but | ||||
| 31 | Alexander IsakAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 26 | 1 |
| 32 | Mohamed SalahAilier droit | 🇪🇬 Égypte | 34 | 1 |
| 33 | Breel EmboloAvant-centre | 🇨🇭 Suisse | 29 | 1 |
| 34 | Viktor GyökeresAvant-centre | 🇸🇪 Suède | 28 | 1 |
| 35 | Felix NmechaMilieu central | 🇩🇪 Allemagne | 25 | 1 |
| 36 | Nathan-Dylan SalibaMilieu central | 🇨🇦 Canada | 22 | 1 |
| 37 | Virgil van DijkDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 34 | 1 |
| 38 | Ramin RezaeianArrière droit | 🇮🇷 Iran | 36 | 1 |
| 39 | In-beom HwangMilieu défensif | 🇰🇷 Corée du Sud | 29 | 1 |
| 40 | Achraf HakimiArrière droit | 🇲🇦 Maroc | 27 | 1 |
| 41 | Keito NakamuraAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 25 | 1 |
| 42 | Luis DíazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 29 | 1 |
| 43 | Luis RomoDéfenseur central | 🇲🇽 Mexique | 31 | 1 |
| 44 | Barış Alper YılmazAilier gauche | 🇹🇷 Turquie | 26 | 1 |
| 45 | Soufiane RahimiAvant-centre | 🇲🇦 Maroc | 30 | 1 |
| 46 | Nathaniel BrownArrière gauche | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 47 | Sebastian BerhalterMilieu central | 🇺🇸 États-Unis | 25 | 1 |
| 48 | Promise DavidAvant-centre | 🇨🇦 Canada | 24 | 1 |
| 49 | Mostafa ZikoAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 29 | 1 |
| 50 | Alex FreemanArrière droit | 🇺🇸 États-Unis | 21 | 1 |
| 51 | Marko ArnautovicAvant-centre | 🇦🇹 Autriche | 37 | 1 |
| 52 | Ante BudimirAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 34 | 1 |
| 53 | Hassan Al-HaydosMilieu offensif | 🇶🇦 Qatar | 35 | 1 |
| 54 | Granit XhakaMilieu défensif | 🇨🇭 Suisse | 33 | 1 |
| 55 | Kaan AyhanMilieu défensif | 🇹🇷 Turquie | 31 | 1 |
| 56 | Leroy SanéAilier droit | 🇩🇪 Allemagne | 30 | 1 |
| 57 | John McGinnMilieu central | 🏴 Écosse | 31 | 1 |
| 58 | Raúl JiménezAvant-centre | 🇲🇽 Mexique | 35 | 1 |
| 59 | TrezeguetAilier gauche | 🇪🇬 Égypte | 31 | 1 |
| 60 | Marcus RashfordAilier gauche | 🏴 Angleterre | 28 | 1 |
| 61 | Álvaro FidalgoMilieu central | 🇲🇽 Mexique | 29 | 1 |
| 62 | Franck KessiéMilieu central | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 29 | 1 |
| 63 | Michal SadílekMilieu central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 64 | Mattias SvanbergMilieu central | 🇸🇪 Suède | 27 | 1 |
| 65 | Ladislav KrejçíDéfenseur central | 🇨🇿 Tchéquie | 27 | 1 |
| 66 | Romano SchmidMilieu offensif | 🇦🇹 Autriche | 26 | 1 |
| 67 | Junya ItoAilier droit | 🇯🇵 Japon | 33 | 1 |
| 68 | Rafael LeãoAilier gauche | 🇵🇹 Portugal | 27 | 1 |
| 69 | Leo ØstigårdDéfenseur central | 🇳🇴 Norvège | 26 | 1 |
| 70 | Petar MusaAvant-centre | 🇭🇷 Croatie | 28 | 1 |
| 71 | Yoane WissaAvant-centre | 🇨🇩 Rép. dém. du Congo | 29 | 1 |
| 72 | Nico SchlotterbeckDéfenseur central | 🇩🇪 Allemagne | 26 | 1 |
| 73 | Auston TrustyDéfenseur central | 🇺🇸 États-Unis | 27 | 1 |
| 74 | Aymen HusseinAvant-centre | 🇮🇶 Irak | 30 | 1 |
| 75 | Amine GouiriAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 76 | Daizen MaedaAilier gauche | 🇯🇵 Japon | 28 | 1 |
| 77 | Teboho MokoenaMilieu défensif | 🇿🇦 Afrique du Sud | 29 | 1 |
| 78 | Agustín CanobbioAilier droit | 🇺🇾 Uruguay | 27 | 1 |
| 79 | Jovo LukićAvant-centre | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 27 | 1 |
| 80 | Jáminton CampazAilier gauche | 🇨🇴 Colombie | 26 | 1 |
| 81 | Wilson IsidorAvant-centre | 🇭🇹 Haïti | 25 | 1 |
| 82 | Giovanni ReynaMilieu offensif | 🇺🇸 États-Unis | 23 | 1 |
| 83 | Abdulelah Al-AmriDéfenseur central | 🇸🇦 Arabie saoudite | 29 | 1 |
| 84 | Connor MetcalfeMilieu central | 🇦🇺 Australie | 26 | 1 |
| 85 | Amad DialloAilier droit | 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 23 | 1 |
| 86 | Kevin PinaMilieu défensif | 🇨🇻 Cap-Vert | 29 | 1 |
| 87 | Jan Paul van HeckeDéfenseur central | 🇳🇱 Pays-Bas | 26 | 1 |
| 88 | Omar RekikDéfenseur central | 🇹🇳 Tunisie | 24 | 1 |
| 89 | Jamal MusialaMilieu offensif | 🇩🇪 Allemagne | 23 | 1 |
| 90 | Martin BaturinaMilieu offensif | 🇭🇷 Croatie | 23 | 1 |
| 91 | Jude BellinghamMilieu offensif | 🏴 Angleterre | 22 | 1 |
| 92 | Marcus PedersenArrière droit | 🇳🇴 Norvège | 25 | 1 |
| 93 | Gonzalo PlataAilier droit | 🇪🇨 Équateur | 25 | 1 |
| 94 | Mohammad MohebiAilier gauche | 🇮🇷 Iran | 27 | 1 |
| 95 | Emam AshourMilieu central | 🇪🇬 Égypte | 28 | 1 |
| 96 | Nuno MendesArrière gauche | 🇵🇹 Portugal | 24 | 1 |
| 97 | Livano ComenenciaArrière droit | 🇨🇼 Curaçao | 22 | 1 |
| 98 | Hyeon-gyu OhAvant-centre | 🇰🇷 Corée du Sud | 25 | 1 |
| 99 | Ali OlwanAvant-centre | 🇯🇴 Jordanie | 26 | 1 |
| 100 | João NevesMilieu central | 🇵🇹 Portugal | 21 | 1 |
| 101 | MauricioMilieu offensif | 🇵🇾 Paraguay | 25 | 1 |
| 102 | Bradley BarcolaAilier gauche | 🇫🇷 France | 23 | 1 |
| 103 | Finn SurmanDéfenseur central | 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 22 | 1 |
| 104 | Nizar Al-RashdanMilieu défensif | 🇯🇴 Jordanie | 27 | 1 |
| 105 | Abbosbek FayzullaevAilier droit | 🇺🇿 Ouzbékistan | 22 | 1 |
| 106 | Nadhir BenboualiAvant-centre | 🇩🇿 Algérie | 26 | 1 |
| 107 | Hélio VarelaAilier gauche | 🇨🇻 Cap-Vert | 24 | 1 |
| 108 | Arda GülerMilieu offensif | 🇹🇷 Turquie | 21 | 1 |
| 109 | Nilson AnguloAilier gauche | 🇪🇨 Équateur | 23 | 1 |
| 110 | Kerim AlajbegovicAilier gauche | 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 18 | 1 |
| 111 | Lamine YamalAilier droit | 🇪🇸 Espagne | 18 | 1 |
| 112 | Hazem MastouriAvant-centre | 🇹🇳 Tunisie | 29 | 1 |
| 113 | Nestory IrankundaAilier droit | 🇦🇺 Australie | 20 | 1 |
| 114 | Thapelo MasekoAilier droit | 🇿🇦 Afrique du Sud | 22 | 1 |
| 115 | Mateo ChávezArrière gauche | 🇲🇽 Mexique | 22 | 1 |
| 116 | Gessime YassineAilier droit | 🇲🇦 Maroc | 20 | 1 |
| 117 | Ibrahim MbayeAilier droit | 🇸🇳 Sénégal | 18 | 1 |
| 118 | Caleb YirenkyiMilieu central | 🇬🇭 Ghana | 20 | 1 |
| 119 | Julio JiménezArrière gauche | 🇲🇽 Mexique | 21 | 1 |
| 120 | Mika BierethAvant-centre | 🇩🇰 Danemark | 23 | 1 |
