Programme & Résultats 2026
Du 11 juin au 19 juillet 2026 — USA, Canada, Mexique. 48 équipes, 104 matchs. Scores et classements des groupes mis à jour en continu.
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
La 23e Coupe du Monde de football est en cours depuis le 11 juin 2026. Première édition à 48 équipes, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La finale le 19 juillet au MetLife Stadium (New York/New Jersey). Nouveauté : tour de seizièmes de finale pour 104 matchs au total.
Journée 1 : Mexique 2-0 Afrique du Sud · Corée du Sud 2-1 Tchéquie · Canada 1-1 Bosnie · États-Unis 4-1 Paraguay
Journée 1 (suite) : Brésil 1-1 Maroc · Écosse 1-0 Haïti · Australie 2-0 Turquie · Suisse 1-1 Qatar
Classements des groupes
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 Mexique | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 🇨🇿 Tchéquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇨🇭 Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herz. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇶🇦 Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Écosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 🇧🇷 Brésil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇲🇦 Maroc | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 🇭🇹 Haïti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 États-Unis | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 🇦🇺 Australie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 🇹🇷 Turquie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇮 Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇪🇨 Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇼 Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇯🇵 Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇪 Suède | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇹🇳 Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇪🇬 Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇮🇷 RI Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇺🇾 Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇻 Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇸🇳 Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇮🇶 Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇳🇴 Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇩🇿 Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇦🇹 Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇯🇴 Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇴 Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇨🇩 RD Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇭🇷 Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇬🇭 Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🇵🇦 Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats – Journée 1
Seizièmes de finale — 28 juin → 4 juillet
Huitièmes de finale — 4 → 7 juillet
Quarts de finale — 9 → 12 juillet
Demi-finales — 14 & 15 juillet
Match pour la 3e place
🏆 Finale
📖 À lire aussi
Les USA régalent face au Paraguay13/06/2026
Match nul entre le Canada et la Bosnie12/06/2026
