Le premier entrainement de descente a eu lieu mardi soir sur la célèbre Birds of Prey , les suisses semblent très à l'aise sur cette piste .
A noter que Andreas Buder a été victime lui aussi d'une chute au même endroit que Svindal , blessé au talon , l'autrichien est reparti se soigner dans son pays , une absence de trois semaines est envisagée pour lui .
Le classement :
| 1 | 12 | 510030 | CUCHE Didier | 1974 | SUI | 1:42.76 | |
| 2 | 13 | 533866 | NYMAN Steven | 1982 | USA | 1:42.97 | |
| 3 | 8 | 350032 | BUECHEL Marco | 1971 | LIE | 1:43.05 | |
| 4 | 19 | 510767 | HOFFMANN Ambrosi | 1977 | SUI | 1:43.50 | |
| 5 | 15 | 50041 | WALCHHOFER Michael | 1975 | AUT | 1:43.60 | |
| 6 | 21 | 50423 | MAIER Hermann | 1972 | AUT | 1:43.70 | |
| 7 | 22 | 510727 | DEFAGO Didier | 1977 | SUI | 1:43.83 | |
| 8 | 16 | 102263 | GUAY Erik | 1981 | CAN | 1:43.98 | |
| 9 | 5 | 532431 | MILLER Bode | 1977 | USA | 1:44.00 | |
| 10 | 18 | 292455 | FILL Peter | 1982 | ITA | 1:44.17 | |
| 11 | 25 | 191116 | DALCIN Pierre-Emmanuel | 1977 | FRA | 1:44.20 | |
| 12 | 24 | 510993 | ALBRECHT Daniel | 1983 | SUI | 1:44.24 | |
| 13 | 2 | 510747 | GRUENENFELDER Tobias | 1977 | SUI | 1:44.26 | |
| 14 | 48 | 510165 | HOFER Beni | 1978 | SUI | 1:44.48 | |
| 15 | 17 | 51005 | SCHEIBER Mario | 1983 | AUT | 1:44.55 | |
| 16 | 27 | 50753 | KROELL Klaus | 1980 | AUT | 1:44.57 | |
| 17 | 6 | 510890 | ZURBRIGGEN Silvan | 1981 | SUI | 1:44.59 | |
| 18 | 4 | 191591 | BERTRAND Yannick | 1980 | FRA | 1:44.70 | |
| 19 | 30 | 291641 | SULZENBACHER Kurt | 1976 | ITA | 1:44.83 | |
| 20 | 11 | 560332 | JERMAN Andrej | 1978 | SLO | 1:45.00 | |
| 21 | 31 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 1:45.02 | |
| 22 | 71 | 510207 | HARI Konrad | 1978 | SUI | 1:45.13 | |
| 23 | 23 | 102873 | KUCERA John | 1984 | CAN | 1:45.24 | |
| 24 | 10 | 50451 | GRUBER Christoph | 1976 | AUT | 1:45.37 | |
| 25 | 49 | 102814 | BOURQUE Francois | 1984 | CAN | 1:45.44 | |
| 26 | 60 | 40171 | BRANCH Craig | 1977 | AUS | 1:45.45 | |
| 27 | 72 | 50742 | REICHELT Hannes | 1980 | AUT | 1:45.51 | |
| 28 | 39 | 191740 | CLAREY Johan | 1981 | FRA | 1:45.56 | |
| 29 | 61 | 50761 | ALSTER Christoph | 1980 | AUT | 1:45.72 | |
| 29 | 1 | 191415 | BOTTOLLIER-LASQUIN Marc | 1979 | FRA | 1:45.72 | |
| 31 | 74 | 534567 | LANNING Thomas (tj) | 1984 | USA | 1:45.79 | |
| 32 | 87 | 40255 | BRAUER Jono | 1981 | AUS | 1:45.84 | |
| 33 | 35 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | 1:45.90 | |
| 34 | 42 | 192746 | THEAUX Adrien | 1984 | FRA | 1:45.92 | |
| 35 | 66 | 150398 | BANK Ondrej | 1980 | CZE | 1:46.01 | |
| 36 | 78 | 511313 | JANKA Carlo | 1986 | SUI | 1:46.03 | |
| 37 | 26 | 290998 | STAUDACHER Patrick | 1980 | ITA | 1:46.05 | |
| 38 | 53 | 191911 | NOCENTI Cyril | 1982 | FRA | 1:46.15 | |
| 39 | 62 | 292291 | THANEI Stefan | 1981 | ITA | 1:46.19 | |
| 40 | 82 | 50900 | KOLL Alexander | 1982 | AUT | 1:46.25 | |
| 41 | 7 | 102271 | HUDEC Jan | 1981 | CAN | 1:46.26 | |
| 42 | 33 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | 1:46.36 | |
| 43 | 46 | 291399 | GIRARDI Walter | 1976 | ITA | 1:46.39 | |
| 44 | 85 | 533842 | FRANCIS Kevin | 1982 | USA | 1:46.40 | |
| 45 | 80 | 420911 | SOLBAKKEN Bjarne | 1977 | NOR | 1:46.42 | |
| 46 | 41 | 51215 | BAUMANN Romed | 1986 | AUT | 1:46.50 | |
| 46 | 29 | 292514 | HEEL Werner | 1982 | ITA | 1:46.50 | |
| 48 | 44 | 501076 | OLSSON Hans | 1984 | SWE | 1:46.53 | |
| 48 | 3 | 533131 | SULLIVAN Marco | 1980 | USA | 1:46.53 | |
| 50 | 65 | 530939 | WEIBRECHT Andrew | 1986 | USA | 1:46.60 | |
| 51 | 79 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | 1:46.70 | |
| 52 | 75 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 1:46.72 | |
| 53 | 55 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 1:46.74 | |
| 54 | 59 | 510498 | ZUEGER Cornel | 1981 | SUI | 1:46.76 | |
| 55 | 63 | 102947 | SINE Gareth | 1985 | CAN | 1:46.90 | |
| 56 | 32 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 1:47.00 | |
| 57 | 43 | 191964 | POISSON David | 1982 | FRA | 1:47.01 | |
| 58 | 67 | 201439 | STEHLE Johannes | 1981 | GER | 1:47.05 | |
| 59 | 73 | 501026 | RAINER Niklas | 1983 | SWE | 1:47.09 | |
| 60 | 90 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 1:47.11 | |
| 61 | 70 | 534698 | BECKMANN Christopher | 1986 | USA | 1:47.15 | |
| 62 | 45 | 533098 | FRIEDMAN Bryon | 1980 | USA | 1:47.25 | |
| 63 | 50 | 192932 | FAYED Guillermo | 1985 | FRA | 1:47.33 | |
| 64 | 68 | 50919 | STRUGER Peter | 1982 | AUT | 1:47.38 | |
| 65 | 93 | 292000 | BLARDONE Massimiliano | 1979 | ITA | 1:47.39 | |
| 66 | 36 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 1:47.53 | |
| 67 | 86 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | 1:47.81 | |
| 68 | 54 | 220228 | MICKEL Finlay | 1977 | GBR | 1:47.90 | |
| 69 | 9 | 102899 | OSBORNE-PARADIS Manuel | 1984 | CAN | 1:48.00 | |
| 70 | 34 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 1:48.03 | |
| 71 | 88 | 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | 1:48.14 | |
| 72 | 58 | 533762 | TRANSUE Jeremy | 1983 | USA | 1:48.16 | |
| 73 | 52 | 201606 | KEPPLER Stephan | 1983 | GER | 1:48.24 | |
| 74 | 81 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | 1:48.33 | |
| 75 | 64 | 293141 | VARETTONI Silvano | 1984 | ITA | 1:48.39 | |
| 76 | 77 | 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | 1:48.42 | |
| 77 | 47 | 561067 | PERKO Rok | 1985 | SLO | 1:48.55 | |
| 78 | 91 | 180449 | PELLINEN Jouni | 1983 | FIN | 1:48.79 | |
| 79 | 69 | 293006 | INNERHOFER Christof | 1984 | ITA | 1:48.94 | |
| 80 | 96 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | 1:49.29 | |
| 81 | 89 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 1:49.32 | |
| 82 | 92 | 480736 | HOROSHILOV Alexandr | 1984 | RUS | 1:49.71 | |
| 83 | 51 | 190930 | DENERIAZ Antoine | 1976 | FRA | 1:49.87 | |
| 84 | 94 | 380298 | SIROKI Tin | 1987 | CRO | 1:50.47 | |
| 85 | 95 | 380291 | RATKIC Ivan | 1986 | CRO | 1:51.34 | |
| 86 | 97 | 480794 | CHAADAYEV Alexey | 1986 | RUS | 1:53.56 | |
| 87 | 57 | 291389 | FISCHNALLER Roland | 1975 | ITA | 3:39.93 | |
| 88 | 84 | 560406 | GORZA Ales | 1980 | SLO | 5:42.33 |
