SKI ALPIN — LE PANTHÉON DES LÉGENDES
Le prodige de Nidwald n'a plus aucune limite.
En s'imposant ce matin (samedi) avec la manière sur la descente de Garmisch-Partenkirchen, Marco Odermatt n'a pas seulement offert un triplé d'anthologie à la Suisse.
Il a surtout gravé son nom un peu plus profondément dans la roche du ski alpin mondial.
54 VICTOIRES : LE CAP MYTHIQUE Avec ce 54e succès en Coupe du Monde, "Odi" rattrape officiellement l'Autrichien Hermann Maier à la 3e place des skieurs les plus titrés de tous les temps. Devant lui, il ne reste plus que deux montagnes à gravir : Marcel Hirscher (67 victoires) et l'intouchable Ingemar Stenmark (86 victoires). À seulement 28 ans, le Suisse a déjà dépassé la légende italienne Alberto Tomba (50 victoires).
Le classement complet des victoires en coupe du monde
| Rang | Skieur | Nation | Victoires |
|---|---|---|---|
| 1 | STENMARK Ingemar | SWE | 86 |
| 2 | HIRSCHER Marcel | AUT | 67 |
| 3 | MAIER Hermann | AUT | 54 |
| 3 | ODERMATT Marco | SUI | 54 |
| 5 | TOMBA Alberto | ITA | 50 |
| 6 | GIRARDELLI Marc | LUX | 46 |
| 7 | ZURBRIGGEN Pirmin | SUI | 40 |
| 8 | RAICH Benjamin | AUT | 36 |
| 8 | SVINDAL Aksel Lund | NOR | 36 |
| 10 | PINTURAULT Alexis | FRA | 34 |
| 10 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | 34 |
| 12 | MILLER Bode | USA | 33 |
| 13 | EBERHARTER Stephan | AUT | 29 |
| 14 | MAHRE Phil | USA | 27 |
| 15 | KLAMMER Franz | AUT | 26 |
| 15 | KOSTELIC Ivica | CRO | 26 |
| 17 | LIGETY Ted | USA | 25 |
| 18 | THOENI Gustavo | ITA | 24 |
| 18 | MUELLER Peter | SUI | 24 |
| 18 | PARIS Dominik | ITA | 24 |
| 21 | VON GRUENIGEN Michael | SUI | 23 |
| 21 | JANSRUD Kjetil | NOR | 23 |
| 23 | AAMODT Kjetil Andre | NOR | 21 |
| 23 | CUCHE Didier | SUI | 21 |
| 23 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | 21 |
| 26 | WALCHHOFER Michael | AUT | 19 |
| 26 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | 19 |
| 28 | KJUS Lasse | NOR | 18 |
| 28 | KILLY Jean-Claude | FRA | 18 |
| 30 | HEINZER Franz | SUI | 17 |
| 31 | FEUZ Beat | SUI | 16 |
| 32 | AUGERT Jean-Noel | FRA | 15 |
| 32 | MATT Mario | AUT | 15 |
| 32 | NOEL Clement | FRA | 15 |
| 35 | MADER Guenther | AUT | 14 |
| 35 | WENZEL Andreas | LIE | 14 |
| 35 | PALANDER Kalle | FIN | 14 |
| 38 | GHEDINA Kristian | ITA | 13 |
| 38 | RUSSEL Patrick | FRA | 13 |
| 38 | REICHELT Hannes | AUT | 13 |
| 38 | NEUREUTHER Felix | GER | 13 |
| 42 | ALPHAND Luc | FRA | 12 |
| 42 | SCHRANZ Karl | AUT | 12 |
| 42 | GROS Piero | ITA | 12 |
| 42 | RAHLVES Daron | USA | 12 |
| 46 | ROCCA Giorgio | ITA | 11 |
| 46 | JANKA Carlo | SUI | 11 |
| 46 | MAYER Matthias | AUT | 11 |
| 49 | STANGASSINGER Thomas | AUT | 10 |
| 49 | RUSSI Bernhard | SUI | 10 |
| 49 | HOEFLEHNER Helmut | AUT | 10 |
🇨🇭 Hirscher est-il en danger ?
Avec 54 victoires au compteur, Marco Odermatt est sur une trajectoire affolante. Si le record absolu d'Ingemar Stenmark (86) semble encore lointain et nécessitera une longévité exceptionnelle, la deuxième place de Marcel Hirscher (67) est désormais clairement dans le viseur du Suisse. À raison d'une dizaine de victoires par saison comme il en a pris l'habitude, Odermatt pourrait dépasser le mythe autrichien d'ici une grosse saison et demie. La machine est en marche, et rien ne semble pouvoir l'arrêter !
Avec 54 victoires au compteur, Marco Odermatt est sur une trajectoire affolante. Si le record absolu d'Ingemar Stenmark (86) semble encore lointain et nécessitera une longévité exceptionnelle, la deuxième place de Marcel Hirscher (67) est désormais clairement dans le viseur du Suisse. À raison d'une dizaine de victoires par saison comme il en a pris l'habitude, Odermatt pourrait dépasser le mythe autrichien d'ici une grosse saison et demie. La machine est en marche, et rien ne semble pouvoir l'arrêter !

