Football - Liga 2 - 2025/2026
🎿 Exclusivité Ski-Nordique
Essayez NordVPN, le VPN n°1 au monde 🌍
pour suivre vos compétitions préférées sans limite
J’en profite
Le classement au 30/11
| # | Club | G | N | L | p. | c. | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de La Coruña | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | +17 | 32 |
| 2 | Racing Santander | 10 | 2 | 4 | 37 | 23 | +14 | 32 |
| 3 | UD Almería | 8 | 5 | 3 | 31 | 21 | +10 | 29 |
| 4 | UD Las Palmas | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | +8 | 29 |
| 5 | Burgos CF | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 6 | CD Castellón | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 25 |
| 7 | Cádiz CF | 6 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 24 |
| 8 | AD Ceuta FC | 7 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 24 |
| 9 | Real Valladolid | 5 | 6 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 10 | FC Córdoba | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 |
| 11 | Sporting Gijón | 6 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
| 12 | Cultural Leonesa | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 13 | Málaga CF | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 19 |
| 14 | FC Granada | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | -2 | 19 |
| 15 | Albacete Balompié | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 |
| 16 | SD Huesca | 5 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 |
| 17 | Real Sociedad B | 5 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| 18 | CD Leganés | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 19 | FC Andorra | 4 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 | 18 |
| 20 | SD Eibar | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 17 |
| 21 | CD Mirandés | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 15 |
| 22 | Real Zaragoza | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 15 |

