Ligue des Champions 2025/2026
Le calendrier complet et tous les résultats ICI
Le classement des buteurs ICI
Le classement des passes décisives ICI
Le classement au 10/12
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-1 | +16 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Bayern Munich | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-7 | +11 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | Paris-SG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-8 | +11 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Manchester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | +6 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Atalanta Bergame | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | Inter Milan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-4 | +8 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Real Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-7 | +6 | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Atlético de Madrid | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15-12 | +3 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | Liverpool | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-8 | +3 | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19-13 | +6 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | Tottenham | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | Newcastle | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | +7 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Chelsea | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-8 | +5 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | Sporting Portugal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | FC Barcelone | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | +3 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Marseille | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | +3 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Juventus Turin | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12-10 | +2 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | Galatasaray | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Monaco | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-8 | -1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | Bayer Leverkusen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-12 | -2 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | PSV Eindhoven | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15-11 | +4 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Karabagh FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-13 | -3 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Naples | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-11 | -5 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | FC Copenhague | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-16 | -6 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Benfica | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | -2 | 2 | 0 | 4 |
| 26 | Paphos | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | -5 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-15 | -8 | 2 | 0 | 4 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | -5 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Olympiakos | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-13 | -7 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Eintracht Francfort | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 1 | 1 | 4 |
| 31 | Club Bruges | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-16 | -8 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Bodö/Glimt | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9-13 | -4 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | Slavia Prague | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-11 | -9 | 0 | 3 | 3 |
| 34 | Ajax Amsterdam | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-18 | -13 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | Villarreal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-13 | -9 | 0 | 1 | 5 |
| 36 | Kairat Almaty | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | -11 | 0 | 1 | 5 |
La finale de la Champions League se jouera le samedi 30 mai 2026 à Budapest.

