...
Football - Ligue Europa - 2024 / 2025
...
Tous les résultats de la Ligue Europa ICI
...
Le règlement
* Après 8 journées, les équipes classées de 1 à 8 sont qualifiées pour les 1/8e de finale (A-R)
* Les équipes classées de 9 à 24 joueront des 1/16e de finale (A-R)
* Les équipes classées après la 24e place seront éliminées de toutes compétitions Européennes.
* Un tableau, style tennis, sera établi après les 8 journées. Les équipes classées 1er et 2e ne pourront pas se jouer avant la finale.
...
Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue Europa ICI
...
Le classement de la Ligue Europa au 30/01/25
Pos | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rome | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 |
2 | Athletic Bilbao | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 |
3 | Manchester United | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 9 | +7 |
4 | Tottenham | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 |
5 | Eintracht Francfort | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 |
6 | Lyon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 |
7 | Olympiakos | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | +6 |
8 | Glasgow Rangers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 |
9 | Bodo/Glimt | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 12 | +2 |
11 | FCSB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 |
12 | Ajax Amsterdam | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 8 | +8 |
13 | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 |
14 | Galatasaray | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 | 16 | +3 |
15 | AS Rome | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 |
16 | Viktoria Plzen | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | +1 |
17 | Ferencvaros | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 |
18 | FC Porto | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 |
19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 |
20 | FC Midtjylland | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
21 | Union Saint-Gilloise | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
22 | PAOK Salonique | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 |
23 | FC Twente | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
24 | Fenerbahçe | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 |
25 | Braga | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 |
26 | Elfsborg Boras | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 |
27 | Hoffenheim | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
28 | Besiktas | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | -5 |
29 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 17 | -9 |
30 | Slavia Prague | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 |
31 | Malmö FF | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
32 | Rigas FS | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 |
33 | Ludogorets Razgrad | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
34 | Dynamo Kiev | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | -13 |
35 | Nice | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
36 | Karabagh FC | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 | -14 |
...
![TOTTENHAM_800x1000[1].jpg](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5354165.1046.qwiabakuqskwpj/TOTTENHAM_800x1000%5B1%5D.jpg)
...
...
...