...
Football - Ligue Europa Conference - 2024 / 2025
...
Tous les résultats de la Ligue Europa Conference ICI
...
Le règlement
* Après 8 journées, les équipes classées de 1 à 8 sont qualifiées pour les 1/8e de finale (A-R)
* Les équipes classées de 9 à 24 joueront des 1/16e de finale (A-R)
* Les équipes classées après la 24e place seront éliminées de toutes compétitions Européennes.
* Un tableau, style tennis, sera établi après les 8 journées. Les équipes classées 1er et 2e ne pourront pas se jouer avant la finale.
...
Le classement des meilleurs buteurs de la Ligue Europa Conference ICI
...
Le classement de la Ligue Europa Conference
Rang | Équipe | pts | J | G | N | P | p. | c. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 |
2 | Vitoria Guimaraes | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
3 | Fiorentina | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | +11 |
4 | Legia Varsovie | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 |
5 | FC Lugano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
6 | Shamrock Rovers | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 |
7 | Cercle Bruges | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 |
8 | Jagiellonia Bialystok | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
9 | Rapid Vienne | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
10 | APOEL Nicosie | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 |
11 | Djurgardens IF | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 |
12 | Pafos | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 |
13 | La Gantoise | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
14 | Olimpija Ljubljana | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
15 | Heidenheim | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
16 | FC Copenhague | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 |
17 | Betis Séville | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
18 | Panathinaïkos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
19 | Vikingur Reykjavik | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
20 | Borac Banja Luka | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
21 | Omonia Nicosie | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
22 | Mlada Boleslav | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 |
23 | Heart of Midlothian | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
24 | Istanbul Basaksehir | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
25 | NK Celje | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
26 | Molde FK | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
27 | TSC Backa Topola | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
28 | FC Astana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
29 | HJK Helsinki | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
30 | FC Saint-Gall | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
31 | FC Noah | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
32 | The New Saints | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
33 | Dinamo Minsk | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
34 | Linz ASK | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 |
35 | Petrocub Hincesti | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |
36 | Larne | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
...
...
...