Football - National 2 - Groupe C - Le classement
Le calendrier et les résultats complets ICI
Le classement des meilleurs buteurs ICI
Le classement des meilleurs passeurs ICI
Le classement au 01/03/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Maur Lusitanos | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | |||
| 2 | Rumilly Vallières | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | |||
| 3 | Cannes | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 29 | 18 | +11 | |||
| 4 | Nîmes | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 15 | +11 | |||
| 5 | Istres | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 16 | +13 | |||
| 6 | Hyères | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 18 | +3 | |||
| 7 | Créteil | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 24 | +2 | |||
| 8 | Fréjus-Saint-Raphaël | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | |||
| 9 | Andrézieux | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 20 | +5 | |||
| 10 | GOAL FC | 24 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 35 | -9 | |||
| 11 | Grasse | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | |||
| 12 | Saint-Priest | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | |||
| 13 | FC 93 Bobigny | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 21 | -7 | |||
| 14 | Limonest | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | |||
| 15 | Toulon | 15 | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | |||
| 16 | Rousset | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 41 | -24 |

