...
Football - Premier League - Championnat d'Angleterre - 2024 / 2025
...
Le calendrier et tous les résultats de la Premier League ICI
...
Le classement des meilleurs buteurs ICI
...
...
Le classement de la Premier League - Championnat d'Angleterre au 14/04/25
Pos | Équipe | Pts | J. | BP | BC | +/- | G-N-P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 76 | 32 | 74 | 31 | +43 | 23-7-2 |
2 | Arsenal | 63 | 32 | 57 | 27 | +30 | 17-12-3 |
3 | Nottingham Forest | 57 | 32 | 51 | 38 | +13 | 17-6-9 |
4 | Newcastle | 56 | 31 | 56 | 40 | +16 | 17-5-9 |
5 | Manchester City | 55 | 32 | 62 | 42 | +20 | 16-7-9 |
6 | Chelsea | 54 | 32 | 56 | 39 | +17 | 15-9-8 |
7 | Aston Villa | 54 | 32 | 49 | 46 | +3 | 15-9-8 |
8 | Bournemouth | 48 | 32 | 52 | 40 | +12 | 13-9-10 |
9 | Fulham | 48 | 32 | 47 | 43 | +4 | 13-9-10 |
10 | Brighton | 48 | 32 | 51 | 49 | +2 | 12-12-8 |
11 | Brentford | 43 | 32 | 52 | 48 | +4 | 12-7-13 |
12 | Crystal Palace | 43 | 31 | 41 | 40 | +1 | 11-10-10 |
13 | Everton | 38 | 32 | 34 | 38 | -4 | 8-14-10 |
14 | Manchester United | 38 | 32 | 38 | 45 | -7 | 10-8-14 |
15 | Tottenham | 37 | 32 | 60 | 49 | +11 | 11-4-17 |
16 | Wolverhampton | 35 | 32 | 47 | 61 | -14 | 10-5-17 |
17 | West Ham | 35 | 32 | 36 | 54 | -18 | 9-8-15 |
18 | Ipswich | 21 | 32 | 33 | 67 | -34 | 4-9-19 |
19 | Leicester | 18 | 32 | 27 | 72 | -45 | 4-6-22 |
20 | Southampton | 10 | 32 | 23 | 77 | -54 | 2-4-26 |
...
...
...
...