Football - Serie A - 2025/2026
Le classement au 26/01/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 19 | +31 |
| 2 | AC Milan | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 35 | 17 | +18 |
| 3 | AS Rome | 43 | 22 | 14 | 1 | 7 | 27 | 13 | +14 |
| 4 | Naples | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 31 | 20 | +11 |
| 5 | Juventus Turin | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 17 | +18 |
| 6 | Côme | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 16 | +21 |
| 7 | Atalanta Bergame | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 20 | +10 |
| 8 | Bologne | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 27 | +5 |
| 9 | Lazio Rome | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21 | 19 | +2 |
| 10 | Udinese | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 25 | 34 | -9 |
| 11 | Sassuolo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 |
| 12 | Cagliari | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 31 | -7 |
| 13 | Genoa | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 14 | Cremonese | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 |
| 15 | Parme | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | Torino | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 40 | -19 |
| 17 | Lecce | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 29 | -16 |
| 18 | Fiorentina | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 |
| 19 | Hellas Vérone | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 18 | 37 | -19 |
| 20 | Pise | 14 | 22 | 1 | 11 | 10 | 18 | 37 | -19 |

