Football - Serie A - 2025/2026
Le classement au 16/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 61 | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | +39 |
| 2 | AC Milan | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 18 | +22 |
| 3 | Naples | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 |
| 4 | AS Rome | 47 | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | +15 |
| 5 | Juventus Turin | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | +20 |
| 6 | Atalanta Bergame | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | +13 |
| 7 | Côme | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 18 | +20 |
| 8 | Bologne | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | +2 |
| 9 | Lazio Rome | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | +1 |
| 10 | Sassuolo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 |
| 11 | Udinese | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 28 | 38 | -10 |
| 12 | Parme | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 |
| 13 | Cagliari | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 |
| 14 | Torino | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 |
| 15 | Genoa | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 |
| 16 | Cremonese | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 33 | -12 |
| 17 | Lecce | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | 31 | -14 |
| 18 | Fiorentina | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 |
| 19 | Pise | 15 | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 |
| 20 | Hellas Vérone | 15 | 25 | 2 | 9 | 14 | 19 | 43 | -24 |

