...
Un succès très important
Les conditions aérologiques étaient assez compliqués cet après-midi sur le site Italien de Martell. Toutes les biathlètes sont parties visiter au moins une fois l'anneau de pénalité, sauf Gilonne Guigonnat.
La Haut Savoyarde, qui avait débuté l'hiver en coupe du monde, a sorti le seul 20/20 de cette course, avec brio, et s'offre une victoire aussi importante que méritée.
Un succès acquis devant la prometteuse junior Anna Andexer et l'Allemande Johanna Puff, qui pourrait bien la ramener dès la semaine prochaine en coupe du monde, à Ruhpolding.
...
Le Top 10 de la poursuite de Martell
Rang | Nom | Nationalité | Fautes | Résultats |
---|---|---|---|---|
1 | GUIGONNAT Gilonne | 🇫🇷 FRA | 0 | 36:09.0 |
2 | ANDEXER Anna | 🇦🇹 AUT | 3 | +34.0 |
3 | PUFF Johanna | 🇩🇪 GER | 2 | +55.4 |
4 | ROTHSCHOPF Lea | 🇦🇹 AUT | 2 | +1:18.6 |
5 | LIEN Ida | 🇳🇴 NOR | 4 | +1:19.6 |
6 | CLOETENS Maya | 🇧🇪 BEL | 2 | +1:20.1 |
7 | TANNHEIMER Julia | 🇩🇪 GER | 5 | +1:38.0 |
8 | OBERTHALER Kristina | 🇦🇹 AUT | 3 | +1:42.6 |
9 | SKOTTHEIM Johanna | 🇸🇪 SWE | 2 | +1:47.0 |
10 | SCHERER Stefanie | 🇩🇪 GER | 3 | +1:57.5 |
...