La passe de trois pour Odi
Il est décidément sur une autre planète. À l'issue de la finale de Kvitfjell, Marco Odermatt a officiellement validé son troisième petit globe de cristal consécutif en descente.
Une domination insolente avec plus de 235 points d'avance sur son dauphin, le triple champion olympique Franjo Von Allmen.
Auteur d'une belle saison avec des centièmes qui n'ont pas penché souvent en sa faveur, Nils Allègre se classe au 8e rang.
Le classement de la coupe du monde de descente
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Odermatt | 🇨🇭 SUI | 670 |
| 2 | Franjo Von Allmen | 🇨🇭 SUI | 435 |
| 3 | Dominik Paris | 🇮🇹 ITA | 341 |
| 4 | Vincent Kriechmayr | 🇦🇹 AUT | 322 |
| 5 | Giovanni Franzoni | 🇮🇹 ITA | 315 |
| 6 | Florian Schieder | 🇮🇹 ITA | 277 |
| 7 | Alexis Monney | 🇨🇭 SUI | 259 |
| 8 | Nils Allègre | 🇫🇷 FRA | 228 |
| 9 | Ryan Cochran-Siegle | 🇺🇸 USA | 214 |
| 10 | Stefan Rogentin | 🇨🇭 SUI | 207 |
| 11 | Mattia Casse | 🇮🇹 ITA | 163 |
| 12 | Daniel Hemetsberger | 🇦🇹 AUT | 161 |
| 13 | Maxence Muzaton | 🇫🇷 FRA | 156 |
| 14 | Miha Hrobat | 🇸🇮 SLO | 151 |
| 15 | Cameron Alexander | 🇨🇦 CAN | 144 |
| 16 | Benjamin Jacques Alliod | 🇮🇹 ITA | 139 |
| 16 | Adrian Smiseth Sejersted | 🇳🇴 NOR | 139 |
| 18 | Niels Hintermann | 🇨🇭 SUI | 123 |
| 19 | Justin Murisier | 🇨🇭 SUI | 115 |
| 20 | Alessio Miggiano | 🇨🇭 SUI | 110 |
| 21 | Raphael Haaser | 🇦🇹 AUT | 96 |
| 22 | Nils Alphand | 🇫🇷 FRA | 95 |
| 23 | Christof Innerhofer | 🇮🇹 ITA | 84 |
| 24 | Elian Lehto | 🇫🇮 FIN | 83 |
| 25 | Martin Cater | 🇸🇮 SLO | 70 |
| 26 | Lars Roesti | 🇨🇭 SUI | 59 |
| 27 | Stefan Babinsky | 🇦🇹 AUT | 57 |
| 27 | Luis Vogt | 🇩🇪 GER | 57 |
| 29 | Felix Monsen | 🇸🇪 SWE | 54 |
| 30 | Marco Kohler | 🇨🇭 SUI | 51 |
