C'est une tradition à chaque fin de Jeux Olympiques : les grandes puissances se gargarisent de leur moisson de médailles.
Mais est-il bien juste de comparer les États-Unis (349 millions d'habitants) ou la Chine (1,4 milliard) avec des petits pays alpins ou scandinaves ?
Pour rétablir une certaine vérité sportive, ou pas, voici le classement le plus implacable : celui du nombre de médailles par million d'habitants.
La Norvège, nation extraterrestre
Les chiffres donnent le tournis. Avec ses 5,6 millions d'habitants, la Norvège a raflé la bagatelle de 41 médailles.
Le ratio est stratosphérique : 7,25 médailles pour un million d'habitants !
Le pays nordique écrase littéralement la concurrence et prouve que le ski de fond et le biathlon sont une véritable religion d'État.
La France 13e, les USA et la Chine plongent !
Et la France dans tout ça ? Avec un record historique de 23 médailles pour 66 millions d'habitants, notre pays se classe à une très honorable 13e place mondiale (0,34).
Un chiffre qui nous place loin devant les ogres démographiques : les États-Unis (33 médailles au total) s'effondrent à la 21e place de ce classement, tandis que la Chine pointe à l'avant-dernière place (26e) !
Le tableau complet des Médailles par Million d'Habitants (source CIO) :
| Rang | Pays | Habitants | Médailles Totales | Médailles par Mio. d'hab. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norvège | 5 652 989 | 41 | 7,25 |
| 2 | Suisse | 9 007 798 | 23 | 2,55 |
| 3 | Autriche | 9 107 266 | 18 | 1,98 |
| 4 | Slovénie | 2 114 574 | 4 | 1,89 |
| 5 | Suède | 10 701 047 | 18 | 1,68 |
| 6 | Lettonie | 1 835 935 | 2 | 1,09 |
| 7 | Pays-Bas | 18 448 776 | 20 | 1,08 |
| 8 | Finlande | 5 621 739 | 6 | 1,07 |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 5 287 479 | 3 | 0,57 |
| 10 | Canada | 40 467 728 | 21 | 0,52 |
| 11 | Italie | 58 926 167 | 30 | 0,51 |
| 12 | Tchéquie | 10 527 781 | 5 | 0,47 |
| 13 | France | 66 746 401 | 23 | 0,34 |
| 14 | Allemagne | 83 644 258 | 26 | 0,31 |
| 15 | Bulgarie | 6 667 660 | 2 | 0,30 |
| 16 | Géorgie | 3 804 642 | 1 | 0,26 |
| 17 | Australie | 27 227 096 | 6 | 0,22 |
| 18 | Japon | 122 427 731 | 24 | 0,20 |
| 19 | Corée du Sud | 51 600 388 | 10 | 0,19 |
| 20 | Pologne | 37 843 189 | 4 | 0,11 |
| 21 | États-Unis | 349 035 494 | 33 | 0,09 |
| 22 | Belgique | 11 774 643 | 1 | 0,08 |
| 23 | Grande-Bretagne | 69 931 528 | 5 | 0,07 |
| 24 | Espagne | 47 850 793 | 3 | 0,06 |
| 25 | Kazakhstan | 21 083 627 | 1 | 0,05 |
| 26 | Chine | 1 412 914 089 | 15 | 0,01 |
| 27 | Brésil | 213 562 667 | 1 | 0,00 |
L'argent et le nombre d'habitants ne suffisent pas à acheter l'ADN sportif hivernal. Il faut une géographie adaptée (montagnes, neige), mais surtout une véritable culture des sports d'hiver ancrée dès le plus jeune âge.
