...
ETAPE 1 / ÖSTERSUND
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 27.11. | 15:30 | 2x6+2x7.5 km | Relay | Mixed | Start List / Results |
| 27.11. | 18:10 | km | Single Mixed Relay | Mixed | Start List / Results |
| 30.11. | 18:00 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
| 01.12. | 18:00 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
| 03.12. | 11:45 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 03.12. | 14:45 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 04.12. | 11:15 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 04.12. | 13:20 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
...
ETAPE 2 / POKLJUKA
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 09.12. | 11:30 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 09.12. | 14:15 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 10.12. | 11:45 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 10.12. | 14:45 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 11.12. | 11:15 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 11.12. | 14:30 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
...
ETAPE 3 / NOVE MESTO
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 15.12. | 17:30 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 16.12. | 17:30 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 17.12. | 15:00 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 17.12. | 17:30 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 18.12. | 11:45 | 15 km | Mass Start | Men | Start List / Results |
| 18.12. | 14:15 | 12.5 km | Mass Start | Women | Start List / Results |
...
ETAPE 4 / OBERHOF
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 05.01. | 14:15 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 06.01. | 14:15 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 07.01. | 11:30 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 07.01. | 14:40 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 08.01. | 12:30 | 15 km | Mass Start | Men | Start List / Results |
| 08.01. | 14:40 | 12.5 km | Mass Start | Women | Start List / Results |
...
ETAPE 5 / RUHPOLDING
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 11.01. | 14:30 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 12.01. | 14:30 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
| 13.01. | 14:45 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 14.01. | 14:30 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 15.01. | 11:30 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 15.01. | 14:45 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
...
ETAPE 6 / ANTHOLZ
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 19.01. | 14:15 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
| 20.01. | 14:15 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
| 21.01. | 13:30 | 12.5 km | Mass Start | Women | Start List / Results |
| 21.01. | 15:15 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 22.01. | 11:00 | 15 km | Mass Start | Men | Start List / Results |
| 22.01. | 14:45 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
...
...
MONDIAUX / HOCHFILZEN
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 09.02. | 14:45 | 2x6+2x7.5 km | Relay | Mixed | Start List / Results |
| 10.02. | 14:45 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 11.02. | 14:45 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 12.02. | 10:30 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 12.02. | 14:45 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 15.02. | 14:30 | 15 km | Individual | Women | Start List / Results |
| 16.02. | 14:30 | 20 km | Individual | Men | Start List / Results |
| 17.02. | 14:45 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
| 18.02. | 14:45 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
| 19.02. | 11:30 | 12.5 km | Mass Start | Women | Start List / Results |
| 19.02. | 14:45 | 15 km | Mass Start | Men | Start List / Results |
...
ETAPE 7 / PYEONGCHANG
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 02.03. | 12:15 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 03.03. | 11:00 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 04.03. | 10:45 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 04.03. | 12:30 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 05.03. | 09:30 | 4x6 km | Relay | Women | Start List / Results |
| 05.03. | 11:45 | 4x7.5 km | Relay | Men | Start List / Results |
...
ETAPE 8 / KONTIOLAHTI
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 09.03. | 15:00 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 10.03. | 15:00 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 11.03. | 12:00 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 11.03. | 15:15 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 12.03. | 10:30 | 2x6+2x7.5 km | Relay | Mixed | Start List / Results |
| 12.03. | 13:30 | km | Single Mixed Relay | Mixed | Start List / Results |
...
ETAPE 9 / OSLO
| Date | Start time | Distance | Discipline | Kategorie |
| 17.03. | 14:00 | 7.5 km | Sprint | Women | Start List / Results |
| 17.03. | 16:30 | 10 km | Sprint | Men | Start List / Results |
| 18.03. | 12:45 | 10 km | Pursuit | Women | Start List / Results |
| 18.03. | 15:00 | 12.5 km | Pursuit | Men | Start List / Results |
| 19.03. | 13:00 | 12.5 km | Mass Start | Women | Start List / Results |
| 19.03. | 16:30 | 15 km | Mass Start | Men | Start List / Results |
...
Photo : Nordic Focus
...
