...
Cliquez sur les différentes épreuves pour connaitre tous les détails
| Date | Race name | Distance | Techn | Country | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.15 | USHUAIA LOPPET: Main | 42 Km | FT | ARG | |
| 15.08.15 | MERINO MUSTER: Main | 42 Km | FT | NZL | |
| 22.08.15 | KANGAROO HOPPET: Main | 42 Km | FT | AUS | |
| 04.01.16 | VASALOPPET CHINA: main | 50 Km | CT | CHN | |
| 10.01.16 | JIZERSKÁ PADESATKA: Main | 50 Km | CT | CZE | |
| 17.01.16 | AMERICAN BIRKEBEINER: Open track | 50 Km | CT | USA | |
| 23.01.16 | DOLOMITENLAUF: CL | 42 Km | CT | AUT | |
| 24.01.16 | DOLOMITENLAUF: Main | 60 Km | FT | AUT | |
| 31.01.16 | MARCIALONGA: Main | 70 Km | CT | ITA | |
| 06.02.16 | KÖNIG LUDWIG LAUF: FT | 50 Km | FT | GER | |
| 07.02.16 | KÖNIG LUDWIG LAUF: Main | 50 Km | CT | GER | |
| 07.02.16 | SAPPORO INT. SKI MARATHON: Main | 50 Km | FT | JPN | |
| 13.02.16 | LA TRANSJURASSIENNE: La Transju'Classic | 56 Km | CT | FRA | |
| 14.02.16 | LA TRANSJURASSIENNE: La Transju'Marathon | 48 Km | FT | FRA | |
| 14.02.16 | LA TRANSJURASSIENNE: Main | 68 Km | FT | FRA | |
| 14.02.16 | TARTU MARATON: Open Track | 63 Km | CT | EST | |
| 20.02.16 | AMERICAN BIRKEBEINER: Classic | 54 Km | CT | USA | |
| 20.02.16 | AMERICAN BIRKEBEINER: Main | 50 Km | FT | USA | |
| 21.02.16 | TARTU MARATON: Main | 63 Km | CT | EST | |
| 27.02.16 | FINLANDIA- HIIHTO: Main | 50 Km | CT | FIN | |
| 27.02.16 | GATINEAU LOPPET: Main CT | 51 Km | CT | CAN | |
| 28.02.16 | FINLANDIA- HIIHTO: FT | 50 Km | FT | FIN | |
| 28.02.16 | GATINEAU LOPPET: Main FT | 51 Km | FT | CAN | |
| 28.02.16 | VASALOPPET: Oppet Spar sun | 90 Km | CT | SWE | |
| 29.02.16 | VASALOPPET: Oppet Spar mon | 90 Km | CT | SWE | |
| 05.03.16 | BIEG PIASTOW: Main | 54 Km | CT | POL | |
| 06.03.16 | VASALOPPET: Main | 90 Km | CT | SWE | |
| 12.03.16 | DEMINO SKI MARATHON: Main | 50 Km | FT | RUS | |
| 13.03.16 | ENGADIN SKIMARATHON: Main | 42 Km | FT | SUI | |
| 18.03.16 | BIRKEBEINERRENNET: Fredags Birken | 54 Km | CT | NOR | |
| 19.03.16 | BIRKEBEINERRENNET: Main | 54 Km | CT | NOR | |
| 30.04.16 | FOSSAVATNSGANGAN: Main | 50 Km | CT | ISL |
Photo : Nordic Focus
