Sélection argentine — liste officielle pour le Mondial 2026
Les 26 joueurs retenus par Lionel Scaloni pour défendre le titre mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Championne du monde en titre, l'Argentine aborde ce Mondial avec un effectif de très haut niveau emmené par Lionel Messi (38 ans) dans ce qui sera sans doute son ultime Coupe du Monde. Lautaro Martínez et Julián Álvarez forment l'une des attaques les plus redoutables du tournoi.
Scaloni reconduit l'ossature qui a triomphé au Qatar en 2022. Emiliano Martínez (Dibu) garde les buts avec autorité. La défense est assurée par Romero, Lisandro Martínez et Otamendi.
Au milieu, Mac Allister (Liverpool) et Enzo Fernández (Chelsea) constituent une charnière de classe mondiale.
Curiosité de ce groupe : Atlético de Madrid place pas moins de 6 joueurs dans la sélection.
Effectif complet
| # | Joueur | Naissance | Club | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 🧤 Gardiens | ||||
| 1 | Musso Juan | 06/05/1994 | Atlético de Madrid (ESP) | 193 |
| 12 | Rulli Gerónimo | 20/05/1992 | Olympique Marseille (FRA) | 189 |
| 23 | Martínez Emiliano Dibu | 02/09/1992 | Aston Villa (ENG) | 195 |
| 🛡️ Défenseurs | ||||
| 2 | Molina Nahuel | 06/04/1998 | Atlético de Madrid (ESP) | 179 |
| 3 | Tagliafico Nicolás | 31/08/1992 | Olympique Lyonnais (FRA) | 172 |
| 4 | Montiel Gonzalo | 01/01/1997 | CA River Plate (ARG) | 175 |
| 6 | Medina Facundo | 28/05/1999 | Olympique Marseille (FRA) | 184 |
| 13 | Romero Cristian | 27/04/1998 | Tottenham Hotspur (ENG) | 185 |
| 14 | Balerdi Leonardo | 26/01/1999 | Olympique Marseille (FRA) | 188 |
| 19 | Otamendi Nicolás | 12/02/1988 | SL Benfica (POR) | 182 |
| 21 | Martínez Lisandro | 18/01/1998 | Manchester United (ENG) | 175 |
| ⚙️ Milieux | ||||
| 5 | Paredes Leandro | 29/06/1994 | CA Boca Juniors (ARG) | 182 |
| 7 | De Paul Rodrigo | 24/05/1994 | Inter Miami CF (USA) | 178 |
| 8 | Barco Valentín 21 ans | 23/07/2004 | RC Strasbourg (FRA) | 172 |
| 11 | Lo Celso Giovani | 09/04/1996 | Real Betis (ESP) | 177 |
| 15 | González Nico | 06/04/1998 | Atlético de Madrid (ESP) | 180 |
| 18 | Palacios Exequiel | 05/10/1998 | Bayer Leverkusen (GER) | 177 |
| 20 | Mac Allister Alexis | 24/12/1998 | Liverpool FC (ENG) | 176 |
| 24 | Fernández Enzo | 17/01/2001 | Chelsea FC (ENG) | 178 |
| ⚡ Attaquants | ||||
| 9 | Álvarez Julián | 31/01/2000 | Atlético de Madrid (ESP) | 170 |
| 10 | Messi Lionel C | 24/06/1987 | Inter Miami CF (USA) | 170 |
| 16 | Almada Thiago | 26/04/2001 | Atlético de Madrid (ESP) | 171 |
| 17 | Simeone Giuliano | 18/12/2002 | Atlético de Madrid (ESP) | 174 |
| 22 | Martínez Lautaro | 22/08/1997 | FC Inter Milan (ITA) | 175 |
| 25 | López José Manuel | 06/12/2000 | SE Palmeiras (BRA) | 190 |
| 26 | Paz Nico 21 ans | 08/09/2004 | Como (ITA) | 185 |
Sélectionneur
📖 À lire aussi






