Les Bravehearts — liste officielle Mondial 2026
Les 26 joueurs retenus par Steve Clarke — 28 ans après France 1998, l'Écosse retrouve la Coupe du Monde. McTominay, Robertson, Gordon à 43 ans.
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
Scott McTominay (SSC Napoli, 193 cm) est le joueur le plus important — ex-Manchester United, révélation à Naples. Andy Robertson (Liverpool) est le capitaine. Craig Gordon (Hearts, né décembre 1982, 43 ans) est le doyen absolu. Tyler Fletcher (Manchester United, né mars 2007, 19 ans) est le benjamin. Coach : Steve Clarke, artisan de la qualification historique.
Celtic FC place 2 joueurs (Tierney, Ralston). Rangers FC 2 (Kelly, Souttar). Hearts 2 (Gordon, Shankland). Bournemouth 2 (Christie, Gannon-Doak). Angus Gunn (Nottingham Forest, 196 cm) est le gardien physiquement le plus imposant. Ben Gannon-Doak (Bournemouth, né 2005, 20 ans) et Findlay Curtis (Kilmarnock, né 2006, 19 ans) représentent la relève. Lewis Ferguson est à Bologne (Italie).
Effectif complet
| # | Joueur | Naissance | Club | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 🧤 Gardiens | ||||
| 1 | Gunn Angus 196 cm | 22/01/1996 | Nottingham Forest (ENG) | 196 |
| 2 | Kelly Liam Rangers | 23/01/1996 | Rangers FC (SCO) | 184 |
| 3 | Gordon Craig 43 ans Hearts | 31/12/1982 | Heart Of Midlothian (SCO) | 193 |
| 🛡️ Défenseurs | ||||
| 4 | Robertson Andy C Liverpool | 11/03/1994 | Liverpool FC (ENG) | 178 |
| 5 | Hendry Jack | 07/05/1995 | Al Ettifaq FC (KSA) | 192 |
| 6 | Hanley Grant | 20/11/1991 | Hibernian FC (SCO) | 188 |
| 7 | McKenna Scott | 12/11/1996 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 189 |
| 8 | Souttar John Rangers | 25/09/1996 | Rangers FC (SCO) | 186 |
| 9 | Hyam Dominic | 20/12/1995 | Wrexham AFC (WAL) | 188 |
| 10 | Hickey Aaron | 10/06/2002 | Brentford FC (ENG) | 185 |
| 11 | Patterson Nathan | 16/10/2001 | Everton FC (ENG) | 183 |
| 12 | Tierney Kieran Celtic | 05/06/1997 | Celtic FC (SCO) | 180 |
| 13 | Ralston Anthony Celtic | 16/11/1998 | Celtic FC (SCO) | 178 |
| ⚙️ Milieux | ||||
| 14 | McTominay Scott Napoli 193 cm | 08/12/1996 | SSC Napoli (ITA) | 193 |
| 15 | McGinn John Aston Villa | 18/10/1994 | Aston Villa FC (ENG) | 178 |
| 16 | Christie Ryan | 22/02/1995 | AFC Bournemouth (ENG) | 178 |
| 17 | Ferguson Lewis | 24/08/1999 | Bologna FC (ITA) | 181 |
| 18 | McLean Kenny | 08/01/1992 | Norwich City FC (ENG) | 183 |
| 19 | Fletcher Tyler 19 ans Man Utd | 19/03/2007 | Manchester United (ENG) | 183 |
| ⚡ Attaquants | ||||
| 20 | Dykes Lyndon | 07/10/1995 | Charlton Athletic (ENG) | 188 |
| 21 | Hirst George | 15/02/1999 | Ipswich Town (ENG) | 191 |
| 22 | Stewart Ross | 11/07/1996 | Southampton FC (ENG) | 188 |
| 23 | Shankland Lawrence Hearts | 10/08/1995 | Heart Of Midlothian (SCO) | 185 |
| 24 | Adams Che | 13/07/1996 | Torino FC (ITA) | 175 |
| 25 | Gannon-Doak Ben 20 ans | 11/11/2005 | AFC Bournemouth (ENG) | 173 |
| 26 | Curtis Findlay 19 ans | 09/06/2006 | Kilmarnock FC (SCO) | 180 |
Sélectionneur
Code exclusif ski-nordique.net
Vivez la Coupe du monde comme si vous y étiez avec NordVPN
