La Seleção — liste officielle Mondial 2026
Les 26 joueurs retenus par Roberto Martínez — Ronaldo (41 ans) est toujours là, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Gonçalo Ramos.
Cristiano Ronaldo (Al Nassr, né en février 1985, 41 ans) dispute très certainement son dernier Mondial. Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) et Rafael Leão (AC Milan) sont les piliers autour de lui. João Neves (PSG, né septembre 2004, 21 ans) est la future star de la sélection.
PSG place 4 joueurs (Gonçalo Ramos, João Neves, Vitinha, Nuno Mendes). Manchester City 3 (Rúben Dias, Matheus Nunes, Bernardo Silva). Sporting CP 3 (Gonçalo Inácio, Trincão, Rui Silva). Manchester United 2 (Diogo Dalot, Bruno Fernandes). Al Nassr 2 (Ronaldo, João Félix). João Cancelo est désormais au FC Barcelone. SL Benfica fournit Tomás Araújo.
Effectif complet
| # | Joueur | Naissance | Club | Taille |
|---|---|---|---|---|
| 🧤 Gardiens | ||||
| 1 | Diogo Costa | 19/09/1999 | FC Porto (POR) | 188 |
| 2 | José Sá | 17/01/1993 | Wolverhampton (ENG) | 192 |
| 3 | Rui Silva Sporting | 07/02/1994 | Sporting CP (POR) | 191 |
| 🛡️ Défenseurs | ||||
| 4 | Rúben Dias Man City | 14/05/1997 | Manchester City (ENG) | 187 |
| 5 | Renato Veiga | 29/07/2003 | Villarreal CF (ESP) | 188 |
| 6 | Gonçalo Inácio Sporting | 25/08/2001 | Sporting CP (POR) | 185 |
| 7 | Tomás Araújo SL Benfica | 16/05/2002 | SL Benfica (POR) | 187 |
| 8 | Nuno Mendes PSG | 19/06/2002 | Paris Saint-Germain (FRA) | 177 |
| 9 | Diogo Dalot Man Utd | 18/03/1999 | Manchester United (ENG) | 184 |
| 10 | João Cancelo | 27/05/1994 | FC Barcelona (ESP) | 173 |
| 11 | Samu Costa | 27/11/2000 | RCD Mallorca (ESP) | 185 |
| 12 | Nélson Semedo | 16/11/1993 | Fenerbahçe SK (TUR) | 179 |
| ⚙️ Milieux | ||||
| 13 | Bruno Fernandes C Man Utd | 08/09/1994 | Manchester United (ENG) | 183 |
| 14 | Bernardo Silva Man City | 10/08/1994 | Manchester City (ENG) | 173 |
| 15 | Vitinha PSG | 13/02/2000 | Paris Saint-Germain (FRA) | 170 |
| 16 | João Neves 21 ans PSG | 27/09/2004 | Paris Saint-Germain (FRA) | 171 |
| 17 | Matheus Nunes Man City | 27/08/1998 | Manchester City (ENG) | 183 |
| 18 | Rúben Neves | 13/03/1997 | Al Hilal SC (KSA) | 183 |
| ⚡ Attaquants | ||||
| 19 | Cristiano Ronaldo 41 ans Al Nassr | 05/02/1985 | Al Nassr FC (KSA) | 185 |
| 20 | Rafael Leão AC Milan | 10/06/1999 | AC Milan (ITA) | 188 |
| 21 | Gonçalo Ramos PSG | 20/06/2001 | Paris Saint-Germain (FRA) | 185 |
| 22 | João Félix Al Nassr | 10/11/1999 | Al Nassr FC (KSA) | 179 |
| 23 | Pedro Neto | 09/03/2000 | Chelsea FC (ENG) | 174 |
| 24 | Francisco Trincão Sporting | 29/12/1999 | Sporting CP (POR) | 184 |
| 25 | Gonçalo Guedes | 29/11/1996 | Real Sociedad (ESP) | 179 |
| 26 | Francisco Conceição | 14/12/2002 | Juventus FC (ITA) | 166 |
