🔄 Dernière mise à jour : après GP des Amériques — Manche 3/22 · Circuit of The Americas · 29 mars 2026
MotoGP™ 2026 FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 3/22 Grands Prix dispués · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™3/22 GP · Après Amériques
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 81 | — |
| 2 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 77 | −4 |
| 3 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 60 | −21 |
| 4 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 50 | −31 |
| 5 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 45 | −36 |
| 6 | 🇪🇸Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP | 40 | −41 |
| 7 | 🇯🇵Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 37 | −44 |
| 8 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing | 28 | −53 |
| 9 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 25 | −56 |
| 10 | 🇮🇹Luca Marini | Honda HRC Castrol | 23 | −58 |
Classement Pilotes Moto2™3/22 GP · Après Amériques
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 39.5 | — |
| 2 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha | 36 | −3.5 |
| 3 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar | 33 | −6.5 |
| 4 | 🇮🇹Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | 32 | −7.5 |
| 5 | 🇪🇸David Muñoz | Italtrans Racing Team | 26 | −13.5 |
| 6 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 25 | −14.5 |
| 7 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar | 24 | −15.5 |
| 8 | 🇪🇸Aron Escrig | KLINT Racing Team | 23 | −16.5 |
| 9 | 🇪🇸Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 18.5 | −21 |
| 10 | 🇪🇸Ivan Ortola | QJMOTOR – GALFER – MSI | 17.5 | −22 |
Classement Pilotes Moto3™3/22 GP · Après Amériques
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 65 | — |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 42 | −23 |
| 3 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 38 | −27 |
| 4 | 🇮🇹Giacomo Pini | Leopard Racing | 36 | −29 |
| 5 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | 32 | −33 |
| 6 | 🇪🇸Adrián Fernández | Leopard Racing | 29 | −36 |
| 7 | 🇮🇩Veda Pratama | Honda Team Asia | 27 | −38 |
| 8 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 25 | −40 |
| 9 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 23 | −42 |
| 10 | 🇫🇮Roni Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 20 | −45 |

