🔄 Dernière mise à jour : après GP de République tchèque — Manche 10/22 · Automotodrom Brno · 21 juin 2026
MotoGP™ 2026FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 10/22 Grands Prix disputés · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™10/22 GP · Après Rép. tchèque
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 180 | — |
| 2 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 172 | −8 |
| 3 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 157 | −23 |
| 4 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 140 | −40 |
| 5 | 🇯🇵Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP | 134 | −46 |
| 6 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 132 | −48 |
| 7 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 127 | −53 |
| 8 | 🇪🇸Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP | 106 | −74 |
| 9 | 🇪🇸Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 76 | −104 |
| 10 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 67 | −113 |
| 11 | 🇮🇹Luca Marini | Honda HRC Castrol | 57 | −123 |
| 12 | 🇮🇹Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 48 | −132 |
| 12 | 🇿🇦Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 48 | −132 |
| 14 | 🇮🇹Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 40 | −140 |
| 15 | 🇫🇷Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 37 | −143 |
Classement Pilotes Moto2™10/22 GP · Après Rép. tchèque
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 165,5 | — |
| 2 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 115 | −50,5 |
| 3 | 🇮🇹Celestino Vietti | HDR SpeedRS Team | 109 | −56,5 |
| 4 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 107 | −58,5 |
| 5 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 91 | −74,5 |
| 6 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 85 | −80,5 |
| 7 | 🇪🇸Ivan Ortola | QJMOTOR – Exocom – MSI | 77,5 | −88 |
| 8 | 🇨🇿Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 66 | −99,5 |
| 9 | 🇪🇸Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 57,5 | −108 |
| 10 | 🇪🇸Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 45 | −120,5 |
Classement Pilotes Moto3™10/22 GP · Après Rép. tchèque
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 186 | — |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 121 | −65 |
| 3 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 92 | −94 |
| 4 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 89 | −97 |
| 5 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 86 | −100 |
| 6 | 🇮🇩Veda Pratama | Honda Team Asia | 82 | −104 |
| 7 | 🇲🇾Hakim Danish | AEON Credit – MT Helmets – MSI | 73 | −113 |
| 8 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 66 | −120 |
| 9 | 🇪🇸David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | −134 |
| 10 | 🇮🇹Guido Pini | Leopard Racing | 48 | −138 |
Classement Constructeurs MotoGP™10/22 GP · Après Rép. tchèque
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 190 |
| 2 | Ducati | 172 |
| 3 | KTM | 140 |
| 4 | Honda | 67 |
| 5 | Yamaha | 40 |
