🔄 Dernière mise à jour : après GP d'Italie — Manche 8/22 · Autodromo del Mugello · 31 mai 2026
MotoGP™ 2026FIM World Championship · 22 GP
Saison 2026 · 8/22 Grands Prix disputés · MotoGP · Moto2 · Moto3
Championnat du Monde MotoGP™ 2026
Classement Pilotes MotoGP™8/22 GP · Après Italie
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 173 | — |
| 2 | 🇪🇸Jorge Martín | Aprilia Racing | 156 | −17 |
| 3 | 🇮🇹Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 134 | −39 |
| 4 | 🇪🇸Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory | 103 | −70 |
| 5 | 🇯🇵Ai Ogura | Trackhouse MotoGP | 92 | −81 |
| 6 | 🇪🇸Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP | 87 | −86 |
| 7 | 🇮🇹Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 82 | −91 |
| 8 | 🇪🇸Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 71 | −102 |
| 9 | 🇪🇸Álex Márquez | BK8 Gresini Racing | 67 | −106 |
| 10 | 🇪🇸Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing | 59 | −114 |
Classement Pilotes Moto2™8/22 GP · Après Italie
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 129,5 | — |
| 2 | 🇪🇸Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 95 | −34,5 |
| 3 | 🇮🇹Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | 93 | −36,5 |
| 4 | 🇦🇺Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 78 | −51,5 |
| 5 | 🇪🇸Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | 65 | −64,5 |
| 6 | 🇨🇴David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | 58 | −71,5 |
| 7 | 🇪🇸Ivan Ortola | QJMOTOR - Green Power - MSI | 52,5 | −77 |
| 8 | 🇪🇸Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 49,5 | −80 |
| 9 | 🇪🇸Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | 41 | −88,5 |
| 10 | 🇳🇱Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 36,5 | −93 |
Classement Pilotes Moto3™8/22 GP · Après Italie
| # | Pilote | Équipe | Pts | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸Máximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 145 | — |
| 2 | 🇪🇸Álvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 93 | −52 |
| 3 | 🇪🇸Adrián Fernández | Leopard Racing | 89 | −56 |
| 4 | 🇪🇸Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 67 | −78 |
| 5 | 🇮🇩Veda Pratama | Honda Team Asia | 66 | −79 |
| 6 | 🇦🇷Marco Morelli | CFMOTO Valresa Aspar Team | 61 | −84 |
| 7 | 🇦🇷Valentín Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 56 | −89 |
| 8 | 🇪🇸David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 52 | −93 |
| 9 | 🇮🇹Guido Pini | Leopard Racing | 47 | −98 |
| 10 | 🇪🇸David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 47 | −98 |
Classement Constructeurs MotoGP™Données post-Catalogne · à actualiser
| # | Constructeur | Points |
|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 181 |
| 2 | Ducati | 165 |
| 3 | KTM | 114 |
| 4 | Honda | 64 |
| 5 | Yamaha | 40 |
