GP d'Espagne 2026 : Alex Marquez s'impose à Jerez, Agius en Moto2, Quiles en Moto3
Le Grand Prix Estrella Galicia 0,0 d'Espagne a livré son verdict ce dimanche à Jerez. En MotoGP, Alex Márquez (BK8 Gresini Racing) signe sa 4e victoire en carrière et profite de la chute de son frère Marc pour s'imposer devant Marco Bezzecchi (Aprilia) et Fabio Di Giannantonio (VR46). En Moto2, Senna Agius (Dynavolt Intact GP) signe le doublé allemand devant Manuel Gonzalez. En Moto3, le jeune Maximo Quiles (CFMOTO Aspar) confirme son talent en remportant la course devant Adrian Fernandez. Voici tous les classements de Jerez 2026.
🏍️ MotoGP : Alex Marquez patron, Marc à terre
Après un début de saison contrarié, Alex Márquez a saisi sa chance à Jerez. Sur le circuit de sa première victoire MotoGP, le pilote Gresini a pris la tête dès le virage 6 sur son frère aîné Marc, parti en pole. La chute de Marc Márquez au virage 11 a ensuite simplifié sa course. Devant, le n°73 a géré son avance pour franchir la ligne avec près de deux secondes sur Marco Bezzecchi, dont la série d'invincibilité prend fin. Fabio Di Giannantonio complète le podium pour le compte de VR46. Pecco Bagnaia abandonne sur ennui mécanique.
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | A. Marquez 🇪🇸 BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing MotoGP | 40:48.861 | 25 |
| 2 | 72 | M. Bezzecchi 🇮🇹 Aprilia Racing | Aprilia Racing | +1.903 | 20 |
| 3 | 49 | F. Di Giannantonio 🇮🇹 VR46 Racing Team | Pertamina Enduro VR46 Racing | +5.796 | 16 |
| 4 | 89 | J. Martin 🇪🇸 Aprilia Racing | Aprilia Racing | +9.229 | 13 |
| 5 | 79 | A. Ogura 🇯🇵 Trackhouse MotoGP | Trackhouse MotoGP Team | +9.891 | 11 |
| 6 | 25 | R. Fernandez 🇪🇸 Trackhouse MotoGP | Trackhouse MotoGP Team | +10.614 | 10 |
| 7 | 5 | J. Zarco 🇫🇷 Castrol Honda LCR | Castrol Honda LCR | +13.039 | 9 |
| 8 | 23 | E. Bastianini 🇮🇹 Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +14.411 | 8 |
| 9 | 54 | F. Aldeguer 🇪🇸 BK8 Gresini Racing | BK8 Gresini Racing MotoGP | +19.778 | 7 |
| 10 | 37 | P. Acosta 🇪🇸 Red Bull KTM Factory | Red Bull KTM Factory Racing | +22.431 | 6 |
🏁 Moto2 : Senna Agius offre le doublé à Dynavolt Intact GP
L'Australien Senna Agius a dominé la course Moto2 et offre à LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP un doublé retentissant en battant son coéquipier Manuel González de 0.885 seconde. Collin Veijer (KTM Ajo) complète le podium à 1.107 seconde. Le n°81 confirme sa belle dynamique et s'affirme comme l'un des grands favoris pour la suite de la saison.
Derrière, le rookie colombien David Alonso (CFMOTO Aspar) finit 4e devant l'Italien Celestino Vietti (Beta Tools SpeedRS). Tony Arbolino termine au pied du top 7 (8e) tandis que Iván Ortolá ferme la marche du top 10.
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | S. Agius 🇦🇺 Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:17.948 | 25 |
| 2 | 18 | M. Gonzalez 🇪🇸 Dynavolt Intact GP | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.885 | 20 |
| 3 | 95 | C. Veijer 🇳🇱 Red Bull KTM Ajo | Red Bull KTM Ajo | +1.107 | 16 |
| 4 | 80 | D. Alonso 🇨🇴 CFMOTO Aspar | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.032 | 13 |
| 5 | 13 | C. Vietti 🇮🇹 Beta Tools SpeedRS | Beta Tools SpeedRS Team | +4.212 | 11 |
| 6 | 17 | D. Muñoz 🇪🇸 Italtrans Racing | Italtrans Racing Team | +10.013 | 10 |
| 7 | 28 | I. Guevara 🇪🇸 Pramac Yamaha Moto2 | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.660 | 9 |
| 8 | 14 | T. Arbolino 🇮🇹 REDS Fantic Racing | REDS Fantic Racing | +11.649 | 8 |
| 9 | 11 | A. Escrig 🇪🇸 KLINT Racing Team | KLINT Racing Team | +12.289 | 7 |
| 10 | 4 | I. Ortola 🇪🇸 QJMOTOR - GALFER - MSI | QJMOTOR - GALFER - MSI | +12.564 | 6 |
🏆 Moto3 : Maximo Quiles confirme à domicile
L'Espagnol Maximo Quiles a remporté la course Moto3 à domicile devant Adrián Fernández (Leopard Racing) et David Muñoz (Dynavolt Intact GP), tous trois ramenés dans un mouchoir de poche : moins de 2 secondes entre les trois premiers. Le pilote CFMOTO Aspar avait des comptes à rendre après un début de saison contrarié ; Jerez vient relancer ses ambitions au championnat.
L'Argentin Marco Morelli ferme le quatuor de tête dans le même souffle (+2.049). Plus loin, Álvaro Carpe (KTM Ajo) prend la 5e place et confirme sa progression. La fin de course a vu les Honda Team Asia et les KTM s'échanger les positions dans un wagon serré.
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | M. Quiles 🇪🇸 CFMOTO Aspar | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:23.556 | 25 |
| 2 | 31 | A. Fernandez 🇪🇸 Leopard Racing | Leopard Racing | +1.991 | 20 |
| 3 | 64 | D. Muñoz 🇪🇸 Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 | 16 |
| 4 | 97 | M. Morelli 🇦🇷 CFMOTO Aspar | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.049 | 13 |
| 5 | 83 | A. Carpe 🇪🇸 Red Bull KTM Ajo | Red Bull KTM Ajo | +9.926 | 11 |
| 6 | 9 | V. Pratama 🇮🇩 Honda Team Asia | Honda Team Asia | +10.027 | 10 |
| 7 | 73 | V. Perrone 🇦🇷 Red Bull KTM Tech3 | Red Bull KTM Tech3 | +11.526 | 9 |
| 8 | 22 | D. Almansa 🇪🇸 Dynavolt Intact GP | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 | 8 |
| 9 | 54 | J. Rios 🇪🇸 Rivacold Snipers | Rivacold Snipers Team | +11.482 | 7 |
| 10 | 78 | J. Esteban 🇪🇸 LEVEL UP - MTA | LEVEL UP - MTA | +11.647 | 6 |
🔮 Cap sur Le Mans dans deux semaines
Après ce week-end andalou intense, le championnat MotoGP fait une brève coupure de deux semaines avant le rendez-vous tant attendu du Grand Prix de France au Mans, sixième manche de la saison 2026. Johann Zarco, en confiance après sa 7e place à Jerez, jouera devant son public. Fabio Quartararo, malgré les difficultés actuelles de Yamaha, comptera sur le soutien des tribunes du Bugatti pour relancer son début de saison. Du côté des Aprilia, le duo Bezzecchi-Martín entend confirmer sa domination, tandis qu'Alex Márquez voudra surfer sur la dynamique acquise à Jerez.
📖 À lire aussi



