...
MotoGP - Grand Prix du Qatar 2024
...
Les informations sur le circuit ICI
...
Samedi 9 mars
La grille de départ Moto 2 ICI
La grille de départ MotoGP ICI
MotoGP / Le Top 6 de la course sprint
| Rank | Pilotes | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin ๐ช๐ธ | Prima Pramac Racing | 20:41.287 |
| 2 | Brad Binder ๐ฟ๐ฆ | Red Bull KTM Factory Racing | +0.548 |
| 3 | Aleix Espargaro ๐ช๐ธ | Aprilia Racing | +0.729 |
| 4 | Francesco Bagnaia ๐ฎ๐น | Ducati Lenovo Team | +1.625 |
| 5 | Marc Marquez ๐ช๐ธ | Gresini Racing MotoGP™ | +1.872 |
| 6 | Enea Bastianini ๐ฎ๐น | Ducati Lenovo Team | +2.322 |
...
Dimanche 10 mars
Moto 3 / Le Top 6
Au bout d'un suspense intense, c'est finalement David Alonso qui s'adjuge les 25 points de la victoire. Le Colombien a su attendre le moment opportun pour passer devant Daniel Holgado et Taiyo Furusato (Honda Team Asia).
| Rank | Pilote | Team | Time / Gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Alonso | ๐จ๐ด | CFMOTO Aspar Team | 33:19.778 |
| 2 | Daniel Holgado | ๐ช๐ธ | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.041 |
| 3 | Taiyo Furusato | ๐ฏ๐ต | Honda Team Asia | +0.143 |
| 4 | Riccardo Rossi | ๐ฎ๐น | CIP Green Power | +0.186 |
| 5 | Collin Veijer | ๐ณ๐ฑ | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.338 |
| 6 | Stefano Nepa | ๐ฎ๐น | MTA Team | +0.416 |
...
Moto 2 / Le Top 6
Au terme d'une bataille très indécise jusqu'au bout, c'est l'Espagnol Alonso López qui gagne la course et devient le premier leader du championnat du monde devant les inattendus Barry Baltus et Sergio García.
| Rank | Pilote | Team | Time / Gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso Lopez | ๐ช๐ธ | SpeedUp Racing | 35:45.595 |
| 2 | Barry Baltus | ๐ง๐ช | RW Racing GP | +0.055 |
| 3 | Sergio Garcia | ๐ช๐ธ | MT Helmets - MSI | +0.742 |
| 4 | Ai Ogura | ๐ฏ๐ต | MT Helmets - MSI | +1.514 |
| 5 | Manuel Gonzalez | ๐ช๐ธ | QJMOTOR Gresini Moto2™ | +5.100 |
| 6 | Marcos Ramirez | ๐ช๐ธ | OnlyFans American Racing Team | +5.320 |
...
MotoGP / Le Top 6
Leader depuis les premiers hectomètres de ce Grand Prix du Qatar, Francesco Bagnaia, le champion du monde en titre, a délivré un véritable récital tout au long de la course avant de s'imposer devant Brad Binder et Jorge Martín.
| Rank | Pilote | Team | Time / Gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | ๐ฎ๐น | Ducati Lenovo Team | 39:34.869 |
| 2 | Brad Binder | ๐ฟ๐ฆ | Red Bull KTM Factory Racing | +1.329 |
| 3 | Jorge Martin | ๐ช๐ธ | Prima Pramac Racing | +1.933 |
| 4 | Marc Marquez | ๐ช๐ธ | Gresini Racing MotoGP™ | +3.429 |
| 5 | Enea Bastianini | ๐ฎ๐น | Ducati Lenovo Team | +5.153 |
| 6 | Alex Marquez | ๐ช๐ธ | Gresini Racing MotoGP™ | +6.791 |
| 7 | Fabio Di Giannantonio | ๐ฎ๐น | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +9.161 |
| 8 | Aleix Espargaro | ๐ช๐ธ | Aprilia Racing | +11.242 |
| 9 | Pedro Acosta | ๐ช๐ธ | Red Bull GASGAS Tech3 | +11.595 |
| 10 | Maverick Viñales | ๐ช๐ธ | Aprilia Racing | +13.197 |
.
Francesco Bagnaia s'impose devant Brad Binder et Jorge Martin au Qatar ๐ฅ
— CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) March 10, 2024
9e place de Pedro Acosta pour son 1er Grand Prix โก๏ธ
Les Français terminent 11e et 12e ๐ซ๐ท#QatarGP | #MotoGP pic.twitter.com/77jtQg3wg3
.

