...
Ski de fond - National Tour La Clusaz
...
Le suivi LIVE ICI
...
Podium 10km classique dames
...
Vendredi 26 janvier / Distance (style classique)
Le Top 10 du 10km U20 / Seniors dames
Clt | Identité | Cat. | CS | Club | D | Tps | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGNIER CLOE | SEN | MJ | CHAUX NEUVE | 32:32.1 | - | |
2 | DIDIERLAURENT CLEMENCE | SEN | MV | VAGNEY ROCHE | 33:23.9 | +51.8 | |
3 | CHAPPAZ FELICIE | SEN | MB | CS LA CLUSAZ | 33:26.1 | +54.0 | |
4 | FAVRE BONVIN MANON | U20 | MB | SC GD BORNAN | 33:26.6 | +54.5 | |
5 | EVEN MAYA | SEN | DA | SA MEAUDRAIS | 33:36.5 | +1:04.4 | |
6 | DUCHAUFOUR EVE ONDINE | SEN | MJ | SC GRANDVAUX | 33:45.6 | +1:13.5 | |
7 | GAILLARD JUSTINE | SEN | DA | SA MEAUDRAIS | 33:47.7 | +1:15.6 | |
8 | TIRLOY MARGOT | U20 | MB | CS LA CLUSAZ | 33:51.2 | +1:19.1 | |
9 | PIGNOT ARIANE | U20 | MB | SC D'AGY | 33:54.2 | +1:22.1 | |
10 | MARCINIAK JULIE | SEN | MB | CS MEGEVE | 33:55.7 | +1:23.6 |
Le Top 10 du 10km U20 / Seniors hommes
Clt | Identité | Cat. | CS | Club | Tps | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROUSSET GASPARD | SEN | SA | CS LA FECLAZ | 28:12.9 | - | |
2 | CHAPPAZ SIMON | SEN | MB | CS LA CLUSAZ | 28:14.8 | +1.9 | |
3 | ROUSSET CHARLY | SEN | SA | CS LA FECLAZ | 28:23.0 | +10.1 | |
4 | VUILLET SIMON | SEN | MJ | SC GRANDVAUX | 28:27.9 | +15.0 | |
5 | ARNAUD JULIEN | SEN | AP | MTGVE V.CLAR | 28:36.7 | +23.8 | |
6 | CULLET CALDERINI VICTOR | SEN | SA | SC MENUIRES | 28:50.3 | +37.4 | |
7 | BERJOAN ROBIN | SEN | SA | CS LA FECLAZ | 29:04.3 | +51.4 | |
8 | MISSILLIER CONSTANT | SEN | MB | SC GD BORNAN | 29:06.4 | +53.5 | |
9 | PERRILLAT BOITEUX TANGUY | SEN | MB | SC GD BORNAN | 29:07.5 | +54.6 | |
10 | PRIMET LUC | SEN | MJ | OLYMP MT DOR | 29:13.9 | +1:01.0 |
...
Samedi 27 janvier / Sprints
Classement finale U20 / Seniors dames
Rang | Dossard | Club | |
---|---|---|---|
1 | 4 | Clemence DIDIERLAURENT | VAGNEY ROCHE |
2 | 2 | Julie PIERREL | SC GD BORNAN |
3 | 7 | Margot TIRLOY | CS LA CLUSAZ |
4 | 8 | Eve Ondine DUCHAUFOUR | SC GRANDVAUX |
5 | 3 | Leonie PERRY | LA BRESSAUDE |
6 | 10 | Ariane PIGNOT | SC D'AGY |
Classement finale U20 / Seniors hommes
Rang | Dossard | Identité | Club |
---|---|---|---|
1 | 21 | Gaspard ROUSSET | CS LA FECLAZ |
2 | 27 | Simon CHAPPAZ | CS LA CLUSAZ |
3 | 31 | Lucas GAILLARD | SA MEAUDRAIS |
4 | 25 | Luc PRIMET | OLYMP MT DOR |
5 | 26 | Nathan MARSEILLE | COURCHEVEL |
6 | 22 | Ivan ESSONNIER | CS LA FECLAZ |
...
Dimanche 28 janvier / Mass start
Le Top 6 U20 / Seniors dames
Rang | Identité | Catégorie | Club | Temps | Différence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie PIERREL | SEN F | SC GD BORNAN | 50:12.5 | - |
2 | Cloe PAGNIER | SEN F | CHAUX NEUVE | 50:15.7 | +3.2 |
3 | Melina BERTHET | U20 F | VERCORS SKF | 51:00.4 | +47.9 |
4 | Heidi CONVARD | U20 F | COURCHEVEL | 51:14.8 | +1:02.3 |
5 | Maya EVEN | SEN F | SA MEAUDRAIS | 51:18.6 | +1:06.1 |
6 | Leonie PERRY | U20 F | LA BRESSAUDE | 52:04.6 | +1:52.1 |
Le Top 6 U20 / Seniors hommes
Rang | Identité | Catégorie | Club | Temps | Différence |
---|---|---|---|---|---|
1 | Victor CULLET CALDERINI | SEN M | SC MENUIRES | 45:04.5 | - |
2 | Simon CHAPPAZ | SEN M | CS LA CLUSAZ | 45:06.3 | +1.8 |
3 | Luc PRIMET | SEN M | OLYMP MT DOR | 45:09.1 | +4.6 |
4 | Charly ROUSSET | SEN M | CS LA FECLAZ | 45:10.8 | +6.3 |
5 | Charly DEUFFIC | U20 M | US AUTRANNAI | 45:16.3 | +11.8 |
6 | Ivan ESSONNIER | SEN M | CS LA FECLAZ | 45:25.3 | +20.8 |