Le top 100 :  (pour les classements complets, cliquez ICI)

Photo : Liliane Arnould

"La course s'est courue dans des conditions hivernales (-7°, vent, neige et brouillard) sur les belles pistes vallonnées du Markstein. Nous sommes arrivés main dans la main avec Vincent après avoir creusé l'écart sur Baptiste Noël" nous explique ce soir Thibault Mondon

Clt Nom / Prénom Club Temps Ecart
1 MONDON THIBAULT SNGR OISANS 1h58:52.20 .
2 DUCHENE VINCENT SA MEAUDRAIS 1h58:53.20 01.00
3 NOEL BAPTISTE LA BRESSAUDE 1h59:37.20 45.00
4 ISENMANN SEBASTIEN SC RANSPACH 2h00:38.30 01:46.10
5 MOUGEL VINCENT LA BRESSAUDE 2h01:10.10 02:17.90
6 WEIBEL JEREMY SC RANSPACH 2h01:30.20 02:38.00
7 CASSEZ MATTHIEU CSR PONTARLI 2h01:43.00 02:50.80
8 PRUD´HOMME MATHIEU LAC BLANC SN 2h01:53.60 03:01.40
9 MOUGEL HERVE LA BRESSAUDE 2h02:08.70 03:16.50
10 GROSDIDIER REMY ASPTT STRASB 2h05:37.60 06:45.40
11 DE NARDIN GUILLAUME GERARDMER SN 2h07:53.70 09:01.50
12 CUNY IGOR LA BRESSAUDE 2h09:22.60 10:30.40
13 GILLMANN JEREMIE SC OBERHASLA 2h10:09.80 11:17.60
14 WALTER CHRISTOPHE SC RANSPACH 2h10:19.60 11:27.40
15 MARTINEZ MATHIEU GERARDMER SN 2h11:16.70 12:24.50
16 HUMBERTCLAUDE ROMARIC LA BRESSAUDE 2h11:24.70 12:32.50
17 HINTERLANG PETER ONE WAY TEAM 2h12:50.80 13:58.60
18 DUBIEF SERGE SC RANSPACH 2h13:07.70 14:15.50
19 ADAM THIERRY CHABLAIS NOR 2h13:25.20 14:33.00
20 VALDENAIRE SAMUEL VAGNEY ROCHE 2h13:44.40 14:52.20
21 WEIBEL SEBASTIEN SC RANSPACH 2h13:56.30 15:04.10
22 SIEFERMANN MARTIN FREIBURG 2h14:42.90 15:50.70
23 CLAUDE LAURENT H.M.S.N. 2h15:06.80 16:14.60
24 SCHWEITZER LIONEL SC RANSPACH 2h15:56.30 17:04.10
25 VAXELAIRE PIERREL ANNICK VAGNEY ROCHE 2h16:29.90 17:37.70
26 REICHENBACH SEBASTIEN H.M.S.N. 2h17:12.10 18:19.90
27 SONKE WEGNER SV FREIBURG 2h17:45.30 18:53.10
28 POIROT JEROME LA BRESSAUDE 2h18:22.90 19:30.70
29 NOEL THIERRY LAC BLANC SN 2h19:35.60 20:43.40
30 BUISSON REMY SK DU TANET 2h19:50.20 20:58.00
31 CLAUDON ERIC LA BRESSAUDE 2h19:58.60 21:06.40
32 GROB ANDRE SC RANSPACH 2h22:19.90 23:27.70
33 PEQUIGNOT RAYMOND SC GUEBWILLE 2h22:47.90 23:55.70
34 VANNSON CLAIRE H.M.S.N. 2h23:14.40 24:22.20
35 GEBELE ERIC SC RANSPACH 2h23:27.30 24:35.10
36 LAU JEAN-MARC SC STOSSWHIR 2h24:38.40 25:46.20
37 BEASSE OLIVIER COLMAR 2h24:58.70 26:06.50
38 BEHRA JULIEN SC RANSPACH 2h25:06.10 26:13.90
39 TRISTRAM ANTOINE ORBEY 2h25:06.90 26:14.70
40 MURA JEAN MARC SC RANSPACH 2h25:36.30 26:44.10
41 HARMAND GERARD H.M.S.N. 2h25:45.00 26:52.80
42 LAU FRANCIS SK DU TANET 2h26:04.50 27:12.30
43 LAURENT OLIVIER SCV MASEVAUX 2h26:36.00 27:43.80
44 PARMENTIER MARC LABAROCHE 2h26:45.30 27:53.10
45 TSCHAENN ANDRE SC GUEBWILLE 2h26:46.90 27:54.70
46 MOUGEL NORBERT LA BRESSAUDE 2h27:02.60 28:10.40
47 SERET DANIEL SC LURON 2h27:03.90 28:11.70
48 BEHRA XAVIER SCV MASEVAUX 2h27:23.50 28:31.30
49 GARIN GERARD SC GUEBWILLE 2h28:23.00 29:30.80
50 GEORGES DENIS MOLSHEIM SN 2h29:32.70 30:40.50
51 BOMMENSATT PIERRE LAC BLANC SN 2h31:19.80 32:27.60
52 LEGRAND BRUNO CN REVARD 2h31:35.10 32:42.90
53 LAHEURTE ANTOINE GERARDMER SN 2h31:38.60 32:46.40
54 FROIDEVAUX JEAN CHARLES SC RANSPACH 2h31:59.80 33:07.60
55 BERTOT JEAN LOUIS ACS PEUGEOT 2h32:59.90 34:07.70
56 REUSCHLE CHRISTOPHE LAUTENBACH 2h33:04.20 34:12.00
57 ZANDONELLA LAURENT SAINT-DIE 2h33:31.00 34:38.80
58 HUDZIK FLORIAN VELO TAINTRUX 2h33:39.20 34:47.00
59 DIDIER JACQUES LAC BLANC SN 2h33:55.10 35:02.90
60 VIRY CHRISTIAN METZ 2h34:10.20 35:18.00
61 VAXELAIRE PHILIPPE LA BRESSE 2h34:11.70 35:19.50
62 HUMBERTCLAUDE PASCALE SC OBERHASLA 2h34:37.90 35:45.70
63 ESNOL ANTOINE STRABOURG 67 2h35:14.00 36:21.80
64 TSCHAENN RAYMOND SC GUEBWILLE 2h35:54.70 37:02.50
65 VYVEY RICHARD JUJURIEUX 2h36:43.60 37:51.40
66 DEMEER FRANCOIS SURESNES 2h37:34.70 38:42.50
67 HERRMANN DOMINIQUE SK DU TANET 2h40:29.60 41:37.40
68 DUBUC CHARLES ASCO 2h41:33.50 42:41.30
69 MARTIN PIERRE SAINT-AME 2h41:36.40 42:44.20
70 PERRIN REMI TRIBU RAID AVEN 2h42:07.30 43:15.10
71 JUCHS BERNARD LAC BLANC SN 2h42:11.10 43:18.90
72 SAUR MARC SC RANSPACH 2h43:52.20 45:00.00
73 CROUVEZIER PATRICK VENTRON 2h44:00.70 45:08.50
74 BURGER CHRISTIAN SK DU TANET 2h44:03.40 45:11.20
75 BADONNEL MATHIEU GERARDMER SN 2h44:52.60 46:00.40
76 GENEVE MARC AS CHEMINOTS 2h45:15.20 46:23.00
77 TOLAZZI DAMIEN CRECY LA CHAPEL 2h45:29.60 46:37.40
78 DUCHANOY CLAUDE SC LURON 2h45:37.20 46:45.00
79 RAUCAZ VINCENT ASCAP SOCHAU 2h45:45.60 46:53.40
80 MARCHAL JEAN-PIERRE AS LA CLAQUETTE 2h46:34.60 47:42.40
81 BASSOT DENIS SC LURON 2h47:27.00 48:34.80
82 EHRET CHRISTIAN THANN 2h47:29.90 48:37.70
83 TOUSSAINT REGIS LA BRESSE 2h48:52.70 50:00.50
84 MOUGEL CLAUDE LA BRESSAUDE 2h50:01.10 51:08.90
85 FALCH ETIENNE SCV MASEVAUX 2h52:27.60 53:35.40
86 PERRIN JEAN CHRISTOPHE NANCY 2h52:38.50 53:46.30
87 PETER STEPHANE SAINT-DIE 2h52:38.90 53:46.70
88 HUK MICHEL WETTOLSHEIM 2h53:50.00 54:57.80
89 ADAM JACQUES SOULTZ 2h54:43.70 55:51.50
90 WINTERHALTER MARC SC GUEBWILLE 2h54:56.40 56:04.20
91 MEYER FRANCOIS MOLSHEIM SN 2h55:10.30 56:18.10
92 LATRY ODILE SC GUEBWILLE 2h56:22.70 57:30.50
93 BEGUE PASCAL RECHESY 2h56:24.50 57:32.30
94 MULLER HUBERT GUEBWILLER 2h57:15.00 58:22.80
95 HAAS MANUEL HOENHEIM 68 2h58:11.80 59:19.60
96 NOEL REMY PLANCHER BAS 2h59:44.80 1h00:52.60
97 MULLER OLIVIER ASA-ISL 2h59:50.30 1h00:58.10
98 BAULU PIERRE YVES MONTESSON BC 3h01:05.20 1h02:13.00
99 STEBE-RIVET THOMAS CS BULL BELFORT 3h01:08.90 1h02:16.70
100 GIORDANO PASCAL ASCAP SOCHAU 3h01:18.60 1h02:26.40