Palmarès des 24 Heures du Mans
Depuis la 1ère édition en 1923, la liste complète des équipages, écuries et voitures vainqueurs de la plus grande course d'endurance au monde.
102 éditions, des légendes comme Tom Kristensen (9 victoires), Jacky Ickx (6), Derek Bell (5) et des duels mythiques entre Ford et Ferrari dans les années 60, l'ère Porsche des 80s, la domination Audi des années 2000 et la révolution Hypercar depuis 2021. Voici l'intégralité du palmarès.
🏎️ 1923 — 1949 · Les pionniers
| Année | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1923 | René Léonard · André Lagache | Chenard & Walcker Sport | Chenard & Walcker SA |
| 1924 | John Duff · Frank Clement | Bentley 3 Litre Sport | Duff & Aldington |
| 1925 | Gérard de Courcelles · André Rossignol | Lorraine-Dietrich B3-6 | — |
| 1926 | Robert Bloch · André Rossignol | Lorraine-Dietrich B3-6 | — |
| 1927 | Dudley Benjafield · Sammy Davis | Bentley 3 Litre Super Sport | Bentley Motors Ltd. |
| 1928 | Woolf Barnato · Bernard Rubin | Bentley 4½ Litre | Bentley Motors Ltd. |
| 1929 | Woolf Barnato · Tim Birkin | Bentley Speed Six | Bentley Motors Ltd. |
| 1930 | Woolf Barnato · Glen Kidston | Bentley Speed Six | Bentley Motors Ltd. |
| 1931 | Francis Curzon · Henry Birkin | Alfa Romeo 8C 2300 | Lord Howe |
| 1932 | Raymond Sommer · Luigi Chinetti | Alfa Romeo 8C 2300 | Raymond Sommer |
| 1933 | Raymond Sommer · Tazio Nuvolari | Alfa Romeo 8C 2300 | Soc. Anon. Alfa Romeo |
| 1934 | Luigi Chinetti · Philippe Étancelin | Alfa Romeo 8C 2300 | Chinetti / Étancelin |
| 1935 | Johnny Hindmarsh · Luis Fontés | Lagonda M45R Rapide | Fox & Nichol |
| 1936 | Annulée — grèves ouvrières | ||
| 1937 | Jean-Pierre Wimille · Robert Benoist | Bugatti Type 57G Tank | Roger Labric |
| 1938 | Eugène Chaboud · Jean Trémoulet | Delahaye 135CS | Chaboud / Trémoulet |
| 1939 | Jean-Pierre Wimille · Pierre Veyron | Bugatti Type 57S Tank | Jean-Pierre Wimille |
| 1940–48 | Annulées — Seconde Guerre mondiale & reconstruction | ||
| 1949 | Luigi Chinetti · Peter Mitchell-Thomson | Ferrari 166 MM | Lord Selsdon |
🏎️ 1950 — 1969 · L'ère sportive
| Année | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1950 | Louis Rosier · Jean-Louis Rosier | Talbot-Lago T26 Grand Sport | Louis Rosier |
| 1951 | Peter Walker · Peter Whitehead | Jaguar XK-120C | Peter Walker |
| 1952 | Hermann Lang · Fritz Riess | Mercedes-Benz W194 | Daimler-Benz AG |
| 1953 | Tony Rolt · Duncan Hamilton | Jaguar C-Type | Jaguar Cars Ltd. |
| 1954 | José Froilán González · Maurice Trintignant | Ferrari 375 Plus | Scuderia Ferrari |
| 1955 | Mike Hawthorn · Ivor Bueb | Jaguar D-Type | Jaguar Cars Ltd. |
| 1956 | Ron Flockhart · Ninian Sanderson | Jaguar D-Type | Ecurie Ecosse |
| 1957 | Ron Flockhart · Ivor Bueb | Jaguar D-Type | Ecurie Ecosse |
| 1958 | Olivier Gendebien · Phil Hill | Ferrari 250 TR58 | Scuderia Ferrari |
| 1959 | Carroll Shelby · Roy Salvadori | Aston Martin DBR1 | David Brown Racing |
| 1960 | Olivier Gendebien · Paul Frère | Ferrari 250 TR59/60 | Scuderia Ferrari |
| 1961 | Olivier Gendebien · Phil Hill | Ferrari 250 TRI/61 | Scuderia Ferrari |
| 1962 | Olivier Gendebien · Phil Hill | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | SpA Ferrari SEFAC |
| 1963 | Ludovico Scarfiotti · Lorenzo Bandini | Ferrari 250 P | SpA Ferrari SEFAC |
| 1964 | Jean Guichet · Nino Vaccarella | Ferrari 275 P | SpA Ferrari SEFAC |
| 1965 | Jochen Rindt · Masten Gregory | Ferrari 250 LM | NART |
| 1966 | Bruce McLaren · Chris Amon | Ford GT40 Mk II | Shelby-American Inc. |
| 1967 | Dan Gurney · A.J. Foyt | Ford GT40 Mk IV | Shelby-American Inc. |
| 1968 | Pedro Rodríguez · Lucien Bianchi | Ford GT40 Mk I | J.W. Automotive |
| 1969 | Jacky Ickx · Jackie Oliver | Ford GT40 Mk I | J.W. Automotive |
🏎️ 1970 — 1999 · Porsche, Jaguar, Peugeot, Audi
| Année | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 1970 | Hans Herrmann · Richard Attwood | Porsche 917K | Porsche Konstruktionen Salzburg |
| 1971 | Helmut Marko · Gijs van Lennep | Porsche 917K | Martini Racing Team |
| 1972 | Henri Pescarolo · Graham Hill | Matra Simca MS670 | Équipe Matra-Simca Shell |
| 1973 | Henri Pescarolo · Gérard Larrousse | Matra Simca MS670B | Équipe Matra-Simca Shell |
| 1974 | Henri Pescarolo · Gérard Larrousse | Matra Simca MS670C | Équipe Gitanes |
| 1975 | Jacky Ickx · Derek Bell | Mirage GR8 | Gulf Research Racing |
| 1976 | Jacky Ickx · Gijs van Lennep | Porsche 936 | Martini Racing Porsche |
| 1977 | Jacky Ickx · Hurley Haywood · Jürgen Barth | Porsche 936/77 | Martini Racing Porsche |
| 1978 | Jean-Pierre Jaussaud · Didier Pironi | Alpine A442B | Alpine Renault |
| 1979 | Klaus Ludwig · Bill Whittington · Don Whittington | Porsche 935 K3 | Porsche Kremer Racing |
| 1980 | Jean Rondeau · Jean-Pierre Jaussaud | Rondeau M379B | Le Point Jean Rondeau |
| 1981 | Jacky Ickx · Derek Bell | Porsche 936 | Porsche System |
| 1982 | Jacky Ickx · Derek Bell | Porsche 956 | Rothmans Porsche |
| 1983 | Vern Schuppan · Al Holbert · Hurley Haywood | Porsche 956 | Rothmans Porsche |
| 1984 | Klaus Ludwig · Henri Pescarolo | Porsche 956B | New-Man Joest Racing |
| 1985 | Klaus Ludwig · Paolo Barilla · John Winter | Porsche 956B | New-Man Joest Racing |
| 1986 | Derek Bell · Hans-Joachim Stuck · Al Holbert | Porsche 962C | Rothmans Porsche |
| 1987 | Derek Bell · Hans-Joachim Stuck · Al Holbert | Porsche 962C | Rothmans Porsche AG |
| 1988 | Jan Lammers · Johnny Dumfries · Andy Wallace | Jaguar XJR-9LM | Silk Cut Jaguar |
| 1989 | Jochen Mass · Manuel Reuter · Stanley Dickens | Sauber C9 Mercedes-Benz | Team Sauber Mercedes |
| 1990 | John Nielsen · Price Cobb · Martin Brundle | Jaguar XJR-12 | Silk Cut Jaguar |
| 1991 | Volker Weidler · Johnny Herbert · Bertrand Gachot | Mazda 787B | Mazdaspeed |
| 1992 | Derek Warwick · Yannick Dalmas · Mark Blundell | Peugeot 905 Evo 1B | Peugeot Talbot Sport |
| 1993 | Geoff Brabham · Christophe Bouchut · Éric Hélary | Peugeot 905 Evo 1B | Peugeot Talbot Sport |
| 1994 | Yannick Dalmas · Hurley Haywood · Mauro Baldi | Dauer 962 Le Mans | Le Mans Porsche Team |
| 1995 | Yannick Dalmas · Masanori Sekiya · Jyrki Järvilehto | McLaren F1 GTR | Kokusai Kaihatsu Racing |
| 1996 | Manuel Reuter · Davy Jones · Alexander Wurz | TWR Porsche WSC-95 | Joest Racing |
| 1997 | Michele Alboreto · Stefan Johansson · Tom Kristensen | TWR Porsche WSC-95 | Joest Racing |
| 1998 | Laurent Aïello · Allan McNish · Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT1-98 | Porsche AG |
| 1999 | Pierluigi Martini · Yannick Dalmas · Joachim Winkelhock | BMW V12 LMR | Team BMW Motorsport |
🏎️ 2000 — 2020 · La domination Audi & Toyota
| Année | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 2000 | Frank Biela · Tom Kristensen · Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi Sport Team Joest |
| 2001 | Frank Biela · Tom Kristensen · Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi Sport Team Joest |
| 2002 | Frank Biela · Tom Kristensen · Emanuele Pirro | Audi R8 | Audi Sport Team Joest |
| 2003 | Tom Kristensen · Rinaldo Capello · Guy Smith | Bentley Speed 8 | Team Bentley |
| 2004 | Seiji Ara · Tom Kristensen · Rinaldo Capello | Audi R8 | Audi Sport Japan Team Goh |
| 2005 | JJ Lehto · Marco Werner · Tom Kristensen | Audi R8 | ADT Champion Racing |
| 2006 | Frank Biela · Emanuele Pirro · Marco Werner | Audi R10 TDI | Audi Sport Team Joest |
| 2007 | Frank Biela · Emanuele Pirro · Marco Werner | Audi R10 TDI | Audi Sport North America |
| 2008 | Tom Kristensen · Allan McNish · Rinaldo Capello | Audi R10 TDI | Audi Sport North America |
| 2009 | David Brabham · Marc Gené · Alexander Wurz | Peugeot 908 HDi FAP | Peugeot Sport Total |
| 2010 | Mike Rockenfeller · Timo Bernhard · Romain Dumas | Audi R15 TDI plus | Audi Sport North America |
| 2011 | André Lotterer · Marcel Fässler · Benoît Tréluyer | Audi R18 TDI | Audi Sport Team Joest |
| 2012 | André Lotterer · Marcel Fässler · Benoît Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | Audi Sport Team Joest |
| 2013 | Tom Kristensen · Allan McNish · Loïc Duval | Audi R18 e-tron quattro | Audi Sport Team Joest |
| 2014 | André Lotterer · Marcel Fässler · Benoît Tréluyer | Audi R18 e-tron quattro | Audi Sport Team Joest |
| 2015 | Nico Hülkenberg · Earl Bamber · Nick Tandy | Porsche 919 Hybrid | Porsche Team |
| 2016 | Marc Lieb · Romain Dumas · Neel Jani | Porsche 919 Hybrid | Porsche Team |
| 2017 | Timo Bernhard · Earl Bamber · Brendon Hartley | Porsche 919 Hybrid | Porsche LMP Team |
| 2018 | Sébastien Buemi · Fernando Alonso · Kazuki Nakajima | Toyota TS050 Hybrid | Toyota Gazoo Racing |
| 2019 | Sébastien Buemi · Fernando Alonso · Kazuki Nakajima | Toyota TS050 Hybrid | Toyota Gazoo Racing |
| 2020 | Sébastien Buemi · Brendon Hartley · Kazuki Nakajima | Toyota TS050 Hybrid | Toyota Gazoo Racing |
🏎️ 2021 — 2025 · L'ère Hypercar · Ferrari reprend le trône
| Année | Pilotes | Voiture | Écurie |
|---|---|---|---|
| 2021 | Mike Conway · Kamui Kobayashi · José María López | Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing |
| 2022 | Sébastien Buemi · Brendon Hartley · Ryō Hirakawa | Toyota GR010 Hybrid | Toyota Gazoo Racing |
| 2023 | Alessandro Pier Guidi · James Calado · Antonio Giovinazzi | Ferrari 499P | Ferrari AF Corse |
| 2024 | Antonio Fuoco · Miguel Molina · Nicklas Nielsen | Ferrari 499P | Ferrari AF Corse |
| 2025 | Robert Kubica · Yifei Ye · Phil Hanson | Ferrari 499P | AF Corse |
![24H DU MANS[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5495870.1046.znw7mblamnuwjp/1000x0/6747532_5495870.jpg)