Serena Williams
Saginaw, Michigan · 26 sept. 1981 · 27 ans de carrière (1995–2022) · Career High N°1 le 08/07/2002
23 titres du Grand Chelem en simple. C'est le record absolu de l'ère Open. Pas la peine d'aller chercher plus loin — Serena Williams est la joueuse la plus titrée du tennis moderne. Devant Steffi Graf (22), devant Navratilova, devant tout le monde. Seule Margaret Court fait mieux dans l'absolu, avec ses 24 titres dont 11 raflés dans l'ère amateur quand la concurrence était inexistante.
Compton, Californie. Père Richard Williams, sorte de génie illuminé qui a tout décidé pour ses deux filles sur un court délabré sans jamais avoir tenu une raquette. Mère Oracene Price. Cinq sœurs : Lyndrea, Isha, Yetunde (décédée le 14 sept. 2003), Venus et Serena. Premier tournoi pro à 14 ans en 1995. Premier Grand Chelem à 17 ans (US Open 1999). Dernier à 35 ans, enceinte de deux mois (Open d'Australie 2017).
Entre les deux : une domination physique, mentale et tactique qui a changé le tennis féminin pour toujours. 73 titres WTA, 858 victoires en carrière (84,6%), 319 semaines N°1 (dont 186 consécutives, record à égalité avec Graf), 17 victoires sur des N°1 mondiales (8 différentes) — 2e de l'histoire derrière Navratilova (18). 40 demi-finales de Grand Chelem. 39 majeurs au total : 23 simples + 14 doubles + 2 mixtes.
Elle a joué blessée, opérée, enceinte. A failli mourir d'une embolie pulmonaire après la naissance d'Alexis Olympia en 2017. Est revenue et a enchaîné 4 finales de Grand Chelem post-maternité (Wimbledon 2018, US Open 2018, Wimbledon 2019, US Open 2019). Puis retraite en 2022.
2009 · 2010 · 2015 · 2017
2010 · 2012 · 2015 · 2016
2012 · 2013 · 2014
| # | Tournoi — Année | Adversaire en finale | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 US Open 1999 | 🇨🇭 Martina Hingis (N°1) | 6-3, 7-6 |
| 2 | 🌸 Roland-Garros 2002 | 🇺🇸 Venus Williams | 7-5, 6-3 |
| 3 | 🌿 Wimbledon 2002 | 🇺🇸 Venus Williams | 7-6, 6-3 |
| 4 | 🇺🇸 US Open 2002 | 🇺🇸 Venus Williams | 6-4, 6-3 |
| 5 | 🇦🇺 Open d'Australie 2003 | 🇺🇸 Venus Williams | 7-6, 3-6, 6-4 |
| 6 | 🌿 Wimbledon 2003 | 🇺🇸 Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
| 7 | 🇦🇺 Open d'Australie 2005 | 🇺🇸 Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
| 8 | 🇦🇺 Open d'Australie 2007 | 🇷🇺 Maria Sharapova | 6-1, 6-2 |
| 9 | 🇺🇸 US Open 2008 | 🇷🇸 Jelena Janković | 6-4, 7-5 |
| 10 | 🇦🇺 Open d'Australie 2009 | 🇷🇺 Dinara Safina | 6-0, 6-3 |
| 11 | 🌿 Wimbledon 2009 | 🇺🇸 Venus Williams | 7-6, 6-2 |
| 12 | 🇦🇺 Open d'Australie 2010 | 🇧🇪 Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 |
| 13 | 🌿 Wimbledon 2010 | 🇷🇺 Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 |
| 14 | 🌿 Wimbledon 2012 | 🇵🇱 Agnieszka Radwańska | 6-1, 5-7, 6-2 |
| 15 | 🇺🇸 US Open 2012 | 🇧🇾 Victoria Azarenka | 6-2, 2-6, 7-5 |
| 16 | 🌸 Roland-Garros 2013 | 🇷🇺 Maria Sharapova | 6-4, 6-4 |
| 17 | 🇺🇸 US Open 2013 | 🇧🇾 Victoria Azarenka | 7-5, 6-7, 6-1 |
| 18 | 🇺🇸 US Open 2014 | 🇩🇰 Caroline Wozniacki | 6-3, 6-3 |
| 19 | 🇦🇺 Open d'Australie 2015 | 🇷🇺 Maria Sharapova | 6-3, 7-6 |
| 20 | 🌸 Roland-Garros 2015 | 🇨🇿 Lucie Šafářová | 6-3, 6-7, 6-2 |
| 21 | 🌿 Wimbledon 2015 | 🇪🇸 Garbiñe Muguruza | 6-4, 6-4 |
| 22 | 🌿 Wimbledon 2016 | 🇩🇪 Angelique Kerber | 7-5, 6-3 |
| 23 Dernier | 🇦🇺 Open d'Australie 2017 | 🇺🇸 Venus Williams | 6-4, 6-4 |
| Année | Tournoi | Vainqueur | Score / note |
|---|---|---|---|
| 2001 | 🇺🇸 US Open | 🇺🇸 Venus Williams | 1re finale Williams vs Williams |
| 2004 | 🌿 Wimbledon | 🇷🇺 Maria Sharapova | 6-1, 6-4 · surprise Sharapova |
| 2008 | 🌿 Wimbledon | 🇺🇸 Venus Williams | Duel Williams |
| 2011 | 🇺🇸 US Open | 🇦🇺 Samantha Stosur | 6-2, 6-3 · retour après embolie |
| 2016 | 🇦🇺 AO | 🇩🇪 Angelique Kerber | — |
| 2016 | 🌸 Roland-Garros | 🇪🇸 Muguruza | — |
| 2018 | 🌿 Wimbledon | 🇩🇪 Angelique Kerber | 1re finale GC post-maternité |
| 2018 | 🇺🇸 US Open | 🇯🇵 Naomi Osaka | Finale contestée (coaching) |
| 2019 | 🌿 Wimbledon | 🇷🇴 Simona Halep | 6-2, 6-2 |
| 2019 | 🇺🇸 US Open | 🇨🇦 Bianca Andreescu | 6-3, 7-5 · ultime finale GC |
33 finales Grand Chelem au total — 23 gagnées, 10 perdues (69,7%). Les 4 finales post-maternité (2018-2019) n'ont pas abouti — Serena cherchait son 24e titre pour égaler Margaret Court.
| JO | Ville | Catégorie | Résultat | Partenaire |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Sydney | Double dames | 🥇 Or | Venus Williams |
| 2008 | Pékin | Double dames | 🥇 Or | Venus Williams |
| 2012 | Londres | Simple dames | 🥇 Or | — |
| 2012 | Londres | Double dames | 🥇 Or | Venus Williams |
| 2016 | Rio | Simple dames | 🔵 3e tour | — |
| Année | Nb | Titres |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 🇳🇿 Auckland · 73e et dernier titre WTA |
| 2017 | 1 | 🇦🇺 Open d'Australie (enceinte 2 mois) |
| 2016 | 2 | 🇮🇹 Rome · 🌿 Wimbledon |
| 2015 | 5 | 🇦🇺 AO · 🇺🇸 Miami · 🌸 Roland-Garros · 🌿 Wimbledon · 🇺🇸 Cincinnati |
| 2014 | 7 | 🇦🇺 Brisbane · 🇺🇸 Miami · 🇮🇹 Rome · 🇺🇸 Stanford · 🇺🇸 Cincinnati · 🇺🇸 US Open · 🏆 WTA Finals |
| 2013 | 11 | 🇦🇺 Brisbane · 🇺🇸 Miami · 🇺🇸 Charleston · 🇪🇸 Madrid · 🇮🇹 Rome · 🌸 RG · 🇸🇪 Bastad · 🇨🇦 Toronto · 🇺🇸 US Open · 🇨🇳 Beijing · 🏆 WTA Finals |
| 2012 | 7 | 🇺🇸 Charleston · 🇪🇸 Madrid · 🌿 Wimbledon · 🇺🇸 Stanford · 🥇 Olympics · 🇺🇸 US Open · 🏆 WTA Finals |
| 2011 | 2 | 🇺🇸 Stanford · 🇨🇦 Toronto |
| 2010 | 2 | 🇦🇺 AO · 🌿 Wimbledon |
| 2009 | 3 | 🇦🇺 AO · 🌿 Wimbledon · 🏆 WTA Finals |
| 2008 | 4 | 🇮🇳 Bangalore · 🇺🇸 Miami · 🇺🇸 Charleston · 🇺🇸 US Open |
| 2007 | 2 | 🇦🇺 AO · 🇺🇸 Miami |
| 2005 | 1 | 🇦🇺 Open d'Australie |
| 2004 | 2 | 🇺🇸 Miami · 🇨🇳 Beijing |
| 2003 | 4 | 🇦🇺 AO · 🇫🇷 Paris Indoors · 🇺🇸 Miami · 🌿 Wimbledon |
| 2002 | 8 | 🇺🇸 Scottsdale · 🇺🇸 Miami · 🇮🇹 Rome · 🌸 RG · 🌿 Wimbledon · 🇺🇸 US Open · 🇯🇵 Tokyo · 🇩🇪 Leipzig |
| 2001 | 3 | 🇺🇸 Indian Wells · 🇨🇦 Toronto · 🏆 WTA Finals |
| 2000 | 3 | 🇩🇪 Hannover · 🇺🇸 Los Angeles · 🇯🇵 Tokyo |
| 1999 | 5 | 🇫🇷 Paris Indoors · 🇺🇸 Indian Wells · 🇺🇸 Los Angeles · 🇺🇸 US Open (1er GC) · Grand Slam Cup |
73 titres WTA au total. Saison 2013 : 11 titres, 78-4, 12,3M$ en prize money — record absolu jusqu'au 15M$ de Sabalenka en 2025.
12,3M$ prize record
3 GC en une saison
Début du 1er Serena Slam
Début du 2e Serena Slam
🥇 Or olympique Londres
Retour après bless.
Alexis Olympia 1er sept.
Retour post-maternité
Retraite US Open 2022
📖 À lire aussi





