Rugby Pro D2 - 2025/2026
Le classement au 01/03/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannes | 85 | 22 | 18 | 1 | 3 | 11 | +318 | |||
| 2 | Colomiers | 72 | 22 | 16 | 0 | 6 | 8 | +253 | |||
| 3 | Provence Rugby | 70 | 22 | 14 | 0 | 8 | 14 | +175 | |||
| 4 | Valence-Romans | 62 | 22 | 14 | 0 | 8 | 6 | +27 | |||
| 5 | Oyonnax | 57 | 22 | 11 | 0 | 11 | 13 | +174 | |||
| 6 | Brive | 55 | 22 | 11 | 1 | 10 | 9 | +129 | |||
| 7 | Agen | 52 | 22 | 11 | 0 | 11 | 8 | +37 | |||
| 8 | Aurillac | 47 | 22 | 10 | 0 | 12 | 7 | -50 | |||
| 9 | Grenoble | 45 | 22 | 10 | 0 | 12 | 5 | -47 | |||
| 10 | Soyaux-Angoulême | 44 | 22 | 10 | 0 | 12 | 4 | -149 | |||
| 11 | Nevers | 40 | 22 | 8 | 1 | 13 | 6 | -171 | |||
| 12 | Béziers | 38 | 22 | 9 | 0 | 13 | 4 | -107 | |||
| 13 | Dax | 35 | 22 | 10 | 0 | 12 | 9 | +25 | |||
| 14 | Biarritz | 35 | 22 | 8 | 1 | 13 | 6 | -89 | |||
| 15 | Mont-de-Marsan | 33 | 22 | 7 | 1 | 14 | 3 | -269 | |||
| 16 | Carcassonne | 30 | 22 | 6 | 1 | 15 | 4 | -256 |

