Rugby Top 14 - 2025/2026
Le classement au 04/01/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 48 | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | +248 |
| 2 | Pau | 47 | 14 | 10 | 0 | 4 | 7 | +92 |
| 3 | Stade Français | 39 | 14 | 7 | 1 | 6 | 9 | +80 |
| 4 | Bordeaux Bègles | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | +95 |
| 5 | Toulon | 39 | 14 | 8 | 0 | 6 | 7 | -34 |
| 6 | Montpellier | 38 | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | +103 |
| 7 | La Rochelle | 36 | 14 | 7 | 0 | 7 | 8 | +94 |
| 8 | Clermont | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4 | +86 |
| 9 | Bayonne | 34 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | -76 |
| 10 | Castres | 33 | 14 | 7 | 0 | 7 | 5 | -48 |
| 11 | Racing 92 | 33 | 14 | 7 | 1 | 6 | 3 | -32 |
| 12 | Lyon | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 3 | -61 |
| 13 | Perpignan | 9 | 14 | 2 | 0 | 12 | 1 | -179 |
| 14 | Montauban | 7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 1 | -368 |

