Rugby Top 14 - 2025/2026
Le classement au 16/02/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 62 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12 | +310 |
| 2 | Pau | 51 | 16 | 11 | 0 | 5 | 7 | +75 |
| 3 | Bordeaux Bègles | 50 | 17 | 10 | 0 | 7 | 10 | +130 |
| 4 | Montpellier | 48 | 17 | 9 | 1 | 7 | 10 | +147 |
| 5 | Clermont | 46 | 17 | 10 | 0 | 7 | 6 | +106 |
| 6 | Racing 92 | 45 | 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | -20 |
| 7 | Stade Français | 44 | 17 | 8 | 1 | 8 | 10 | +44 |
| 8 | Toulon | 43 | 17 | 9 | 0 | 8 | 7 | -71 |
| 9 | Castres | 41 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | -65 |
| 10 | La Rochelle | 37 | 17 | 7 | 0 | 10 | 9 | +59 |
| 11 | Lyon | 37 | 17 | 8 | 0 | 9 | 5 | +19 |
| 12 | Bayonne | 36 | 17 | 8 | 0 | 9 | 4 | -105 |
| 13 | Perpignan | 14 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | -162 |
| 14 | Montauban | 7 | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | -467 |


