Rugby Top 14 - 2025/2026
Le classement au 01/03/26
| # | Club | Pts | J. | G. | N. | P. | B. | +/- | G. | N. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse | 67 | 18 | 14 | 0 | 4 | 13 | +365 | |||
| 2 | Pau | 55 | 18 | 12 | 0 | 6 | 7 | +81 | |||
| 3 | Montpellier | 53 | 18 | 10 | 1 | 7 | 11 | +171 | |||
| 4 | Clermont | 51 | 18 | 11 | 0 | 7 | 7 | +129 | |||
| 5 | Bordeaux-Bègles | 50 | 18 | 10 | 0 | 8 | 10 | +108 | |||
| 6 | Stade Français | 49 | 18 | 9 | 1 | 8 | 11 | +65 | |||
| 7 | Toulon | 45 | 18 | 9 | 1 | 8 | 7 | -71 | |||
| 8 | Racing 92 | 45 | 18 | 10 | 1 | 7 | 3 | -44 | |||
| 9 | Castres | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 | 6 | -70 | |||
| 10 | La Rochelle | 41 | 18 | 8 | 0 | 10 | 9 | +64 | |||
| 11 | Lyon | 39 | 18 | 8 | 1 | 9 | 5 | +19 | |||
| 12 | Bayonne | 36 | 18 | 8 | 0 | 10 | 4 | -128 | |||
| 13 | Perpignan | 18 | 18 | 4 | 0 | 14 | 2 | -167 | |||
| 14 | Montauban | 7 | 18 | 1 | 1 | 16 | 1 | -522 |


