Tour de France Femmes 2026 : suivi live et résultats
Du 1er au 9 août, de Lausanne à Nice : 9 étapes, un record de distance et de dénivelé, et une première ascension du Mont Ventoux pour les coureuses. Présentation complète et classements mis à jour chaque jour.
Kasia Niewiadoma a dompté le Géant de Provence. Profitant du marquage entre Marlen Reusser et Demi Vollering, la Polonaise de Canyon//SRAM s'est envolée à dix kilomètres du sommet du Mont Ventoux pour cueillir, en solitaire, la première victoire d'étape de sa carrière sur la Grande Boucle — et le maillot jaune avec : 15'' d'avance sur Vollering, 39'' sur Reusser, à deux jours de l'arrivée à Nice.
Niewiadoma reine du Ventoux et nouvelle Maillot Jaune
Profitant du marquage entre les deux premières du classement général, Marlen Reusser et Demi Vollering, Kasia Niewiadoma a triomphé au sommet de l'emblématique Mont Ventoux, ce vendredi sur la 7e étape du Tour de France. La Polonaise de l'équipe Canyon//SRAM s'empare du maillot jaune à la veille des deux dernières étapes avec 15'' d'avance sur Vollering.
Demi Vollering et Marlen Reusser se sont tellement regardées entre quatre yeux qu'elles en ont oublié les autres. Connue pour ses incessantes attaques, Kasia Niewiadoma n'en a ironiquement eu besoin que d'une pour se défausser des deux premières du classement général, à dix kilomètres du sommet du Mont Ventoux, iconique mais tout neuf sur le parcours du Tour de France femmes.
Par sa grinta et son opportunisme, l'intrépide Polonaise de la formation Canyon//SRAM a réussi une ascension exceptionnelle, seule dans le désert venteux du Géant de Provence, pour cueillir le premier bouquet de sa carrière sur la Grande Boucle à l'issue de cette 7e étape. Lauréate de l'édition 2024 au terme, déjà, d'un final fou dans l'Alpe d'Huez, elle chipe le maillot jaune à la Suissesse de Movistar à deux jours de l'arrivée à Nice.
Derrière, Elisa Longo Borghini (3e à 1'42'') a limité la casse et consolide sa 4e place au général, tandis que Reusser, distancée dans le final, glisse du jaune à la 3e place, à 39''. Le podium se jouera entre Nice et Nice, avec une dernière étape de montagne dimanche.
Résultats de la 7e étape (La Voulte-sur-Rhône – Mont Ventoux)
| Rang | Coureuse | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasia Niewiadoma | CANYON//SRAM | 4:22:53 |
| 2 | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | +1:16 |
| 3 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L'IMAD | +1:42 |
| 4 | Marlen Reusser | Movistar Team | +1:46 |
| 5 | Paula Blasi | UAE Team L'IMAD | +1:48 |
| 6 | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | m.t. |
| 7 | Antonia Niedermaier | CANYON//SRAM | +2:01 |
| 8 | Dominika Włodarczyk | UAE Team L'IMAD | +3:26 |
| 9 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | +3:58 |
| 10 | Isabella Holmgren | Lidl - Trek | +4:11 |
Classement général après la 7e étape
| Rang | Coureuse | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 (3 ▲2) | Kasia Niewiadoma 🟡 | CANYON//SRAM | 24:07:34 |
| 2 (2 =) | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | +0:15 |
| 3 (1 ▼2) | Marlen Reusser | Movistar Team | +0:39 |
| 4 (4 =) | Elisa Longo Borghini | UAE Team L'IMAD | +2:59 |
| 5 (5 =) | Antonia Niedermaier | CANYON//SRAM | +3:21 |
| 6 (8 ▲2) | Cédrine Kerbaol | EF Education-Oatly | +4:01 |
| 7 (10 ▲3) | Paula Blasi | UAE Team L'IMAD | +4:32 |
| 8 (6 ▼2) | Dominika Włodarczyk | UAE Team L'IMAD | +5:13 |
| 9 (7 ▼2) | Isabella Holmgren | Lidl - Trek | +6:09 |
| 10 (9 ▼1) | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | +6:17 |
Calendrier des étapes
| Date | Étape | Parcours | Km | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 01/08 | 1 | Lausanne → Lausanne | 138 | Accidentée |
| Dim. 02/08 | 2 | Aigle → Genève | 147,9 | Plaine |
| Lun. 03/08 | 3 | Genève → Poligny | 156,5 | Accidentée |
| Mar. 04/08 | 4 | Gevrey-Chambertin → Dijon (CLM) | 21 | Contre-la-montre |
| Mer. 05/08 | 5 | Mâcon → Belleville-en-Beaujolais | 140 | Plaine |
| Jeu. 06/08 | 6 | Montbrison → Tournon-sur-Rhône | 153,4 | Accidentée |
| Ven. 07/08 | 7 | La Voulte-sur-Rhône → Mont Ventoux | 146,8 | Montagne |
| Sam. 08/08 | 8 | Sisteron → Nice | 171,9 | Plaine |
| Dim. 09/08 | 9 | Nice → Nice | 99,2 | Montagne |
