Tour de France Femmes 2026 : suivi live et résultats
Du 1er au 9 août, de Lausanne à Nice : 9 étapes, un record de distance et de dénivelé, et une première ascension du Mont Ventoux pour les coureuses. Présentation complète et classements mis à jour chaque jour.
Lorena Wiebes a signé un doublé ce dimanche à Genève, sur une arrivée beaucoup plus plate que celle de Lausanne la veille. La Néerlandaise conforte son maillot jaune et décroche son 7e succès toutes éditions confondues sur la Grande Boucle, devant Elisa Balsamo et Marianne Vos.
Wiebes intouchable, même sur un tracé plat
Souveraine la veille sur un final pourtant vallonné, Lorena Wiebes n'a pas eu à forcer son talent sur l'arrivée beaucoup plus roulante de Genève. Son train SD Worx-Protime a maîtrisé le trafic nerveux de la fin de course et neutralisé les échappées, dont une dernière tentative animée par Riejanne Markus, avant de lancer sa sprinteuse dans la dernière ligne droite. Championne d'Europe 2022, Wiebes a devancé d'environ deux longueurs de vélo Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike).
Ce succès est le 7e de la Néerlandaise sur le Tour de France Femmes toutes éditions confondues, et confirme son statut de meilleure sprinteuse du plateau mondial.
Résultats de l'étape 2
| Rang | Coureuse | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | 3:42:08 |
| 2 | Elisa Balsamo | Lidl - Trek | m.t. |
| 3 | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 4 | Shari Bossuyt | AG Insurance - Soudal Team | m.t. |
| 5 | Letizia Paternoster | Liv AlUla Jayco | m.t. |
| 6 | Josie Nelson | Team Picnic PostNL | m.t. |
| 7 | Zoe Bäckstedt | CANYON//SRAM | m.t. |
| 8 | Malwina Mul | EF Education-Oatly | m.t. |
| 9 | Noemi Rüegg | Cofidis Women Team | m.t. |
| 10 | Linda Riedmann | Lotto Intermärché Ladies | m.t. |
Classement général après l'étape 2
| Rang | Coureuse | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes 🟡 | Team SD Worx - Protime | 7:10:59 |
| 2 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | +0:14 |
| 3 | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | +0:16 |
| 4 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | +0:20 |
| 5 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L'IMAD | m.t. |
| 6 | Kasia Niewiadoma | EF Education-Oatly | m.t. |
| 7 | Cédrine Kerbaol | CANYON//SRAM | m.t. |
| 8 | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | m.t. |
| 9 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 10 | Marlen Reusser | Movistar Team | m.t. |
Calendrier des étapes
| Date | Étape | Parcours | Km | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 01/08 | 1 | Lausanne → Lausanne | 138 | Accidentée |
| Dim. 02/08 | 2 | Aigle → Genève | 147,9 | Plaine |
| Lun. 03/08 | 3 | Genève → Poligny | 156,5 | Accidentée |
| Mar. 04/08 | 4 | Gevrey-Chambertin → Dijon (CLM) | 21 | Contre-la-montre |
| Mer. 05/08 | 5 | Mâcon → Belleville-en-Beaujolais | 140 | Plaine |
| Jeu. 06/08 | 6 | Montbrison → Tournon-sur-Rhône | 153,4 | Accidentée |
| Ven. 07/08 | 7 | La Voulte-sur-Rhône → Mont Ventoux | 146,8 | Montagne |
| Sam. 08/08 | 8 | Sisteron → Nice | 171,9 | Plaine |
| Dim. 09/08 | 9 | Nice → Nice | 99,2 | Montagne |
![Wiebes[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5502741.1046.m7ukkwtwuzlsnu/1000x0/6750459_5502741.jpg)