Tour de France Femmes 2026 : suivi live et résultats
Du 1er au 9 août, de Lausanne à Nice : 9 étapes, un record de distance et de dénivelé, et une première ascension du Mont Ventoux pour les coureuses. Présentation complète et classements mis à jour chaque jour.
Pour sa 5e édition, le Tour de France s'élance de Suisse pour la première fois : un coup d'envoi à Lausanne, deuxième départ à l'étranger après Rotterdam en 2024. Un parcours historique de 1 174,7 km et 18 775 m de dénivelé positif, les plus élevés jamais proposés à l'épreuve, avec au menu trois étapes de plaine, trois accidentées, deux de montagne et un contre-la-montre individuel — le tout ponctué par la toute première ascension du Mont Ventoux par le peloton féminin.
Wiebes s'offre un 6e bouquet record
Lorena Wiebes, valeur sûre du sprint mondial qui déjoue rarement les pronostics, a récolté la première tunique couleur soleil avant que les leaders ne se l'arrachent dans les jours à venir.
Les favorites ont pourtant accéléré, attaqué dans la longue montée finale mais Wiebes a su résister avant de faire parler sa puissance dans les 300 derniers mètres. Et à ce petit jeu, elle est tout simplement imbattable.
A noter que seules les dix premières de cette première étape sont classées dans le même temps.
Résultats de l'étape 1
| Rang | Coureuse | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | 3:29:11 |
| 2 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | m.t. |
| 3 | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | m.t. |
| 4 | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | m.t. |
| 5 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | m.t. |
| 6 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L'IMAD | m.t. |
| 7 | Kasia Niewiadoma | CANYON//SRAM | m.t. |
| 8 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 9 | Marlen Reusser | EF Education-Oatly | m.t. |
| 10 | Cédrine Kerbaol | Movistar Team | m.t. |
| 11 | Niamh Fisher-Black | Lidl - Trek | +0:05 |
Classement général après l'étape 1
| Rang | Coureuse | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorena Wiebes 🟡 | Team SD Worx - Protime | 3:29:01 |
| 2 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | +0:04 |
| 3 | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | +0:06 |
| 4 | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | +0:10 |
| 5 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | +0:10 |
| 6 | Kasia Niewiadoma | CANYON//SRAM | +0:10 |
| 7 | Elisa Longo Borghini | UAE Team L'IMAD | +0:10 |
| 8 | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | +0:10 |
| 9 | Cédrine Kerbaol | Movistar Team | +0:10 |
| 10 | Marlen Reusser | EF Education-Oatly | +0:10 |
| 11 | Niamh Fisher-Black | Lidl - Trek | +0:15 |
Calendrier des étapes
| Date | Étape | Parcours | Km | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 01/08 | 1 | Lausanne → Lausanne | 138 | Accidentée |
| Dim. 02/08 | 2 | Aigle → Genève | 147,9 | Plaine |
| Lun. 03/08 | 3 | Genève → Poligny | 156,5 | Accidentée |
| Mar. 04/08 | 4 | Gevrey-Chambertin → Dijon (CLM) | 21 | Contre-la-montre |
| Mer. 05/08 | 5 | Mâcon → Belleville-en-Beaujolais | 140 | Plaine |
| Jeu. 06/08 | 6 | Montbrison → Tournon-sur-Rhône | 153,4 | Accidentée |
| Ven. 07/08 | 7 | La Voulte-sur-Rhône → Mont Ventoux | 146,8 | Montagne |
| Sam. 08/08 | 8 | Sisteron → Nice | 171,9 | Plaine |
| Dim. 09/08 | 9 | Nice → Nice | 99,2 | Montagne |
