Tour de France Femmes 2026 : suivi live et résultats
Du 1er au 9 août, de Lausanne à Nice : 9 étapes, un record de distance et de dénivelé, et une première ascension du Mont Ventoux pour les coureuses. Présentation complète et classements mis à jour chaque jour.
Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) a décroché ce lundi son premier succès sur un Grand Tour en s'imposant en solitaire à Poligny, au terme d'une échappée d'environ 90 kilomètres. La Norvégienne s'empare aussi du maillot jaune, pendant que Lorena Wiebes, victorieuse des deux premières étapes, a passé la journée lâchée à l'arrière du peloton.
Haugset s'offre un raid solitaire de 90 km et le maillot jaune
Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X Mobility) a offert un succès de choix à sa formation en s'imposant sur la 3e étape du Tour de France Femmes avec Zwift, au terme d'une échappée d'environ 90 kilomètres. La Norvégienne prend également les commandes du classement général, alors que Lorena Wiebes a passé la journée lâchée, à l'arrière de la course.
Déjà en jambes sur le Giro, la coureuse de 27 ans fait coup double en ravissant le maillot jaune à Wiebes (SD Worx-Protime), lâchée très tôt après ses deux victoires inaugurales.
Sortie à la poursuite d'Haugset à 74 km du terme, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) a repris énormément de temps à la vainqueure du jour et a pensé pouvoir la rejoindre avant l'arrivée. Mais la double championne du monde n'a jamais réussi à grappiller les dix secondes qui la séparaient de la Norvégienne à 10 km de l'arrivée, et a fini par échouer à 1'24'' d'elle sur la ligne. Le reste du peloton a également renoncé dans un timing similaire face à la résistance de la coureuse d'Uno-X Mobility.
Résultats de l'étape 3
| Rang | Coureuse | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Ytterhus Haugset | Uno-X Mobility | 4:05:59 |
| 2 | Lotte Kopecky | Team SD Worx - Protime | +1:24 |
| 3 | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | +2:48 |
| 4 | Usoa Ostolaza | Laboral Kutxa - Fundación Euskadi | m.t. |
| 5 | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | m.t. |
| 6 | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | m.t. |
| 7 | Célia Gery | FDJ United - SUEZ | m.t. |
| 8 | Malwina Mul | EF Education-Oatly | m.t. |
| 9 | Cédrine Kerbaol | Cofidis Women Team | m.t. |
| 10 | Monica Trinca Colonel | Liv AlUla Jayco | m.t. |
Classement général après l'étape 3
| Rang | Coureuse | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 (46 ▲45) | Sigrid Ytterhus Haugset 🟡 | Uno-X Mobility | 11:17:56 |
| 2 (2 –) | Kim Le Court-Pienaar | AG Insurance - Soudal Team | +2:02 |
| 3 (3 –) | Demi Vollering | FDJ United - SUEZ | +2:06 |
| 4 (4 –) | Noemi Rüegg | EF Education-Oatly | +2:10 |
| 5 (11 ▲6) | Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
| 6 (6 –) | Elisa Longo Borghini | EF Education-Oatly | m.t. |
| 7 (5 ▼2) | Cédrine Kerbaol | UAE Team L'IMAD | m.t. |
| 8 (7 ▼1) | Kasia Niewiadoma | CANYON//SRAM | m.t. |
| 9 (8 ▼1) | Puck Pieterse | Fenix-Premier Tech | m.t. |
| 10 (9 ▼1) | Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | m.t. |
Calendrier des étapes
| Date | Étape | Parcours | Km | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sam. 01/08 | 1 | Lausanne → Lausanne | 138 | Accidentée |
| Dim. 02/08 | 2 | Aigle → Genève | 147,9 | Plaine |
| Lun. 03/08 | 3 | Genève → Poligny | 156,5 | Accidentée |
| Mar. 04/08 | 4 | Gevrey-Chambertin → Dijon (CLM) | 21 | Contre-la-montre |
| Mer. 05/08 | 5 | Mâcon → Belleville-en-Beaujolais | 140 | Plaine |
| Jeu. 06/08 | 6 | Montbrison → Tournon-sur-Rhône | 153,4 | Accidentée |
| Ven. 07/08 | 7 | La Voulte-sur-Rhône → Mont Ventoux | 146,8 | Montagne |
| Sam. 08/08 | 8 | Sisteron → Nice | 171,9 | Plaine |
| Dim. 09/08 | 9 | Nice → Nice | 99,2 | Montagne |
