Narváez s'offre l'étape 3 sous l'orage à Bad Ragaz
L'Équatorien règle Meurisse au sprint après une longue échappée. Pogačar conserve le maillot de leader, cap sur le chrono de samedi à Aarburg.
| # | Coureur | Équipe | UCI pts | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | 60 | 3h34'46 |
| 2 | Meurisse Xandro | Pinarello Q36.5 Pro Cycling | 40 | +15″ |
| 3 | Cort Magnus | Uno-X Mobility | 30 | m.t. |
| 4 | van den Berg Marijn | EF Education-EasyPost | 25 | m.t. |
| 5 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 20 | m.t. |
| 6 | Strong Corbin | NSN Cycling Team | 15 | m.t. |
| 7 | Laurance Axel | Netcompany INEOS | 10 | m.t. |
| 8 | Miquel Pau | Team Jayco AlUla | 8 | m.t. |
| 9 | Matthews Michael | Bahrain-Victorious | 5 | m.t. |
| 10 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2 | m.t. |
L'Équatorien Jhonatan Narváez a remporté la troisième étape du Tour de Suisse sous l'orage à Bad Ragaz en battant au sprint son compagnon d'échappée, le Belge Xandro Meurisse. Derniers rescapés de l'échappée initiale, les deux hommes ont conservé quelques mètres d'avance sur le peloton pour se disputer la victoire.
Narváez, victime d'une fracture aux vertèbres en janvier, avait retrouvé le peloton sur les routes du Giro où il a remporté trois étapes. Il a démontré vendredi qu'il surfait toujours sur cet état de grâce avec cette quatrième victoire de l'année à Bad Ragaz, qui ne souffre vraiment aucune discussion.
Ce week-end, Narváez s'effacera bien naturellement derrière Tadej Pogačar. Le maillot jaune entend sans doute signer deux nouvelles victoires : la première samedi lors du contre-la-montre sur 23,7 km à Aarburg, et dimanche lors de la dernière étape, la plus relevée de la semaine, à Villars-sur-Ollon.
| # | Coureur | Équipe | Écart | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej 🟡 Leader | UAE Team Emirates-XRG | — | 10h29'52 |
| 2 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | +6″ (b) | +2'50 |
| 3 | Bagioli Andrea | Lidl-Trek | +4″ (b) | +3'07 |
| 4 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | — | +4'16 |
| 5 | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | +1″ (b) | +4'41 |
| 6 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | — | +4'44 |
| 7 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | — | +4'44 |
| 8 | Narváez Jhonatan | UAE Team Emirates-XRG | — | +4'44 |
| 9 | Kelderman Wilco | UAE Team Emirates-XRG | +15″ (b) | +4'57 |
| 10 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | +1″ (b) | +5'11 |

