Pogačar règle van der Poel de 4 centièmes à Aarburg
L'ogre slovène domine le contre-la-montre de 23,7 km dans un sprint final haletant. Carapaz reste dauphin à 4'22 avant l'étape reine de Villars-sur-Ollon dimanche.
| # | Coureur | Équipe | UCI pts | Temps | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 60 | 26'37,99 | 53,392 km/h |
| 2 | van der Poel Mathieu | Alpecin-Premier Tech | 40 | +0,04″ | 53,391 km/h |
| 3 | Foss Tobias | Netcompany INEOS | 30 | +6,68″ | 53,170 km/h |
| 4 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | 25 | +10,79″ | 53,034 km/h |
| 5 | Wellens Tim | UAE Team Emirates-XRG | 20 | +12,2″ | 52,988 km/h |
| 6 | De Pestel Sander | UAE Team Emirates-XRG | 15 | +27,26″ | 52,497 km/h |
| 7 | Großschartner Felix | Decathlon CMA CGM Team | 10 | +27,31″ | 52,495 km/h |
| 8 | Schmid Mauro | Team Jayco AlUla | 8 | +29,45″ | 52,426 km/h |
| 9 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | 5 | +31,19″ | 52,370 km/h |
| 10 | Fisher-Black Finn | Red Bull-BORA-hansgrohe | 2 | +36,53″ | 52,199 km/h |
Le suspense était à son paroxysme dans les rues de la bourgade argovienne ce samedi. Tadej Pogačar, qui semblait filer vers un succès facile sur l'effort solitaire, a été poussé dans ses derniers retranchements par Mathieu van der Poel. Après un peu plus de 10 km, le pointage intermédiaire donnait le Slovène en tête devant Vacek à moins d'une seconde, alors que van der Poel pointait à cinq secondes. Seulement, sur la deuxième moitié du parcours, le Néerlandais a été plus rapide. Plus, mais pas assez pour battre un Pogačar qui s'est arraché pour couper la ligne avec quatre centièmes d'avance sur son grand rival des classiques flandriennes. Le Norvégien Tobias Foss complète le podium de l'étape.
Au classement général et avant la magnifique étape dominicale dans les Alpes vaudoises autour de Villars-sur-Ollon — avec une triple ascension du Col de la Croix et une dernière montée vers la station —, Pogačar possède 4'22 d'avance sur son dauphin Richard Carapaz. Mathias Vacek est 3e à 4'27. Selon les conditions météorologiques attendues, il pourrait y avoir des bouleversements au général derrière Pogačar, qui semble lui intouchable.
| # | Coureur | Équipe | Écart | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej 🟡 Leader | UAE Team Emirates-XRG | — | 10h56'29 |
| 2 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | +6″ (b) | +4'22 |
| 3 ▲1 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | — | +4'27 |
| 4 ▼1 | Bagioli Andrea | Lidl-Trek | +4″ (b) | +4'46 |
| 5 ▲1 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | — | +5'16 |
| 6 ▲5 | Van Wilder Ilan | Netcompany INEOS | — | +5'19 |
| 7 | Foss Tobias | Soudal Quick-Step | — | +5'34 |
| 8 | Kelderman Wilco | Team Visma | Lease a Bike | — | +5'51 |
| 9 ▲6 | Roglič Primož | Red Bull-BORA-hansgrohe | — | +6'04 |
| 10 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | +1″ (b) | +6'43 |
![POGI[1]](https://img6.custompublish.com/getfile.php/5497691.1046.nbb7sjzsslsi7l/1000x0/6748252_5497691.jpg)