Pogačar triomphe à Villars-sur-Ollon
Le champion du monde s'impose sur l'étape reine et conclut un Tour de Suisse de maîtrise absolue. Trois victoires d'étapes, le maillot jaune conservé du premier au dernier jour.
| # | Coureur | Équipe | UCI pts | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej | UAE Team Emirates-XRG | 60 | 4h12'24 |
| 2 | Martinez Lenny | Bahrain-Victorious | 40 | +7″ |
| 3 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | 30 | +1'33 |
| 4 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | 25 | +1'53 |
| 5 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 20 | +1'55 |
| 6 | Mas Enric | Movistar Team | 15 | +1'55 |
| 7 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | 10 | +2'00 |
| 8 | Van Wilder Ilan | Netcompany INEOS | 8 | +2'05 |
| 9 | Foss Tobias | Soudal Quick-Step | 5 | +2'07 |
| 10 | Quintana Nairo | Movistar Team | 2 | +2'12 |
Tadej Pogačar a ajouté une nouvelle ligne à son immense palmarès. Intouchable dans les pentes du Col de la Croix, le champion du monde a remporté le Tour de Suisse en s'adjugeant l'ultime étape à Villars-sur-Ollon, après avoir repris Lenny Martinez dans les derniers hectomètres.
Presque imbattable cette saison, Pogačar l'est définitivement sur les courses à étapes. Ce Tour de Suisse a confirmé ce que l'on avait vu sur le Tour de Romandie. Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle a enlevé trois des cinq étapes disputées.
L'équipe UAE a contrôlé la course en laissant une échappée se former avec notamment le champion de Suisse Mauro Schmid. Mais dès l'ultime sortie d'Ollon, le train UAE a lancé Pogačar et personne n'a été en mesure de suivre sous la touffeur chablaisienne.
L'ogre slovène a remonté les coureurs de l'échappée un à un jusqu'au Français Lenny Martinez, dernier représentant des attaquants. Le Tricolore a très bien résisté, mais il a cédé à 850 mètres de la ligne et a terminé à 7 secondes. Au général, c'est un gouffre qui sépare le Slovène de la concurrence : Richard Carapaz pointe à 6'32.
| # | Coureur | Équipe | Écart | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogačar Tadej 🏆 Vainqueur | UAE Team Emirates-XRG | — | 15h08'43 |
| 2 | Carapaz Richard | EF Education-EasyPost | +6'32 | — |
| 3 | Vacek Mathias | Lidl-Trek | +6'53 | — |
| 4 ▲2 | Foss Tobias | Netcompany INEOS | +7'34 | — |
| 5 ▲2 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step | +7'51 | — |
| 6 ▼1 | McNulty Brandon | UAE Team Emirates-XRG | +7'53 | — |
| 7 ▲3 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | +8'48 | — |
| 8 ▲1 | Higuita Sergio | Red Bull-BORA-hansgrohe | +9'23 | — |
| 9 ▲4 | Roglič Primož | XDS Astana Team | +9'26 | — |
| 10 ▲8 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike | +9'44 | — |
