Après sa belle troisième place en saut à ski, le multiple médaillé Jurassien s'est offert une nouvelle victoire dans sa discipline.
Jamais inquiété par ses coéquipiers de l'équipe de France, Jason Lamy-Chappuis a skié à sa main devant ses supporters venus une fois encore nombreux pour l'acclamer.
A l'arrivée JLC s'offre un nouveau titre et devance son pote François Braud de 51sec. Maxime Laheurte prend la troisième place à 1min23.
Hugo Buffard, Geoffrey Lafarge et Samuel Guy occupent les places d'honneur.
Le classement complet :
| Nom Prenom | Com | Club | Ecart |
| LAMY CHAPPUIS JASON | MJ | DOUA/BOISAMO | +0.00 |
| BRAUD FRANCOIS | MB | EMHM/CHAMONI | +51.13 |
| LAHEURTE MAXIME | MV | DOUA/GERARDM | +83.08 |
| BUFFARD HUGO | MJ | SKI ROUSSES | +94.83 |
| LAFARGE GEOFFREY | MB | CS CHAMONIX | +134.56 |
| GUY SAMUEL | MJ | A.S MOUTHE | +161.13 |
| PINEL FLORIAN | SA | CS LA FECLAZ | +190.92 |
| HANNON THEO | MJ | BOIS D'AMONT | +197.32 |
| MARTIN NICOLAS | MB | SC CONTAMINE | +230.44 |
| JACQUIER ROMAIN | MJ | SC MONT NOIR | +230.97 |
| CAILLEAU WILFRIED | MB | SC MORZ AVO | +244.22 |
| STRAPPAZZON THOMAS | MB | SC CONTAMINE | +271.75 |
| DIDIER NICOLAS | MV | SC XONRUPT | +361.51 |
| MUHLETHALER LAURENT | MJ | PREMANON SC | +378.90 |
| LAHEURTE YANN | MV | GERARDMER SN | +454.67 |
| TAN BOUQUET MICHAEL | MB | CS CHAMONIX | +455.89 |
| VAXELAIRE LILIAN | MV | SC XONRUPT | +463.16 |
| BRASME PAUL | MV | US VENTRON | +577.54 |
| VANINI EDOUARD | MJ | BOIS D'AMONT | +579.00 |
| CAUDY MATTHIAS | MV | SC XONRUPT | +610.59 |
| VIRY DAVID | MV | SC XONRUPT | +668.21 |
