Martin s'impose après la chute de Boichis dans le dernier tour
Luca Martin remporte enfin la victoire après quatre podiums consécutifs — Boichis avait lancé l'attaque décisive mais a glissé dans le gravier à 25 secondes de l'arrivée. Jenny Rissveds enchaîne un deuxième succès consécutif, avec plus d'une minute d'avance.
Luca Martin attendait cette victoire depuis le début de la saison, quatre deuxièmes places, une patience à toute épreuve, et une fin de course cruelle pour Adrien Boichis. Ce dernier a attaqué dans le dernier tour, distancé son compatriote, avant de glisser dans le gravier sur la descente finale. Martin s'en est allé seul vers la victoire, déjà en train de faire des tricks sur son vélo avant la ligne.
🏆 Hommes Elite — Top 10
| # | Coureur | Écart |
|---|---|---|
| 🥇 | Luca Martin 🇫🇷Cannondale Factory Racing · 2e victoire CdM de sa carrière | 1:20:43 |
| 🥈 | Adrien Boichis 🇫🇷Specialized Factory Racing · chute dernier tour | +0:25 |
| 🥉 | Bjorn Riley 🇺🇸Scott-SRAM MTB Racing Team | +0:58 |
| 4 | Martin Vidaurre Kossmann 🇨🇱Specialized Factory Racing | +1:22 |
| 5 | Simone Avondetto 🇮🇹Wilier-Vittoria Factory Team | +1:29 |
| 6 | Luca Schwarzbauer 🇩🇪Canyon XC Racing | +1:59 |
| 7 | Luca Schätti 🇨🇭Bixs Race Team | +2:23 |
| 8 | Filippo Colombo 🇨🇭Scott-SRAM MTB Racing Team | +2:23 |
| 9 | Luca Braidot 🇮🇹Wilier-Vittoria Factory Team | +2:24 |
| 10 | Dario Lillo 🇨🇭Giant Factory Off-Road | +2:27 |
Après trois deuxièmes places, j'avais besoin de gagner. La piste était devenue très glissante au bout de 45 minutes. Je savais que le dernier tour serait dangereux. Quand Adrien a attaqué, je pensais pouvoir revenir en descente. Il a chuté, c'était très glissant
🏆 Femmes Elite — Top 10
| # | Coureuse | Écart |
|---|---|---|
| 🥇 | Jenny Rissveds 🇸🇪Canyon XC Racing · 2e victoire consécutive | 1:24:24 |
| 🥈 | Ronja Blöchlinger 🇨🇭Liv Factory Racing · 1er podium XCO | +0:58 |
| 🥉 | Savilia Blunk 🇺🇸Decathlon Ford Racing Team · après crevaison au 2e tour | +1:10 |
| 4 | Sina Frei 🇨🇭Specialized Factory Racing | +1:20 |
| 5 | Laura Stigger 🇦🇹Specialized Factory Racing | +1:38 |
| 6 | Martina Berta 🇮🇹Origine Racing Division | +2:07 |
| 7 | Nicole Koller 🇨🇭Lapierre PXR Racing | +2:44 |
| 8 | Gwendalyn Gibson 🇺🇸Trek-Unbroken XC | +4:30 |
| 9 | Ramona Forchini 🇨🇭Bixs Race Team | +4:34 |
| 10 | Haley Batten 🇺🇸Specialized Factory Racing | +4:47 |
Rissveds avait avoué être épuisée vendredi après le Short Track. Dimanche, elle a attendu, géré, puis lâché les autres dès le premier tour complet, et n'a plus jamais été menacée. Plus d'une minute d'avance à l'arrivée, 177 points d'avance au général sur Frei.
Blöchlinger signe son premier podium XCO sur sa piste à domicile malgré la pression, et Blunk remonte jusqu'au podium après une crevaison au 2e tour qui lui avait coûté 40 secondes.
Je suis vraiment contente de cette course. Vendredi après le Short Track, j'étais franchement épuisée. Aujourd'hui, j'ai essayé d'être patiente — et j'ai réalisé que je me sentais bien.
📖 À lire aussi







