Boichis magistral à domicile, Rissveds signe le doublé XCC-XCO
Adrien Boichis (Specialized) remporte son 2e XCO World Cup de carrière en Andorre avec 19'' sur Azzaro. Jenny Rissveds (Canyon) s'impose en solitaire. Pause estivale de 6 semaines avant la reprise.
Quatrième et dernière manche d'un bloc intense de cinq semaines. Pal Arinsal — site le plus haut en altitude du calendrier 2026, 4 km, trois ascensions punchies par tour — a servi de juge de paix avant six semaines de pause. Verdict : Boichis impérial à domicile, Rissveds en totale maîtrise, et deux leaders qui partent en vacances avec une avance confortable.
🚵 Men Elite — Boichis intouchable
Adrien Boichis a construit sa victoire méthodiquement, imposant un rythme de course que personne n'a pu soutenir jusqu'au bout. Mathis Azzaro, parti de la 26e place après sa chute du XCC, a réalisé un premier tour extraordinaire pour se replacer en tête de course.
Le duo franco-français a creusé l'écart sur Schwarzbauer et Martin (malade, il finira 22e). Sur la pénultième boucle, Boichis a placé son attaque décisive et n'a plus jamais été inquiété, franchissant la ligne avec 19 secondes d'avance.
Le champion du monde en titre Alan Hatherly (Giant) a été victime d'une crevaison et d'un changement de roue qui l'a éloigné de la bagarre. Luca Martin, 22e malgré la maladie, conserve la tête du général avec 130 points d'avance.
| # | Rider / Team | Temps | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien BOICHIS 🇫🇷 FRSpecialized Factory Racing · Résidant à Andorre · 2e victoire CdM de carrière | 1:14:48 | — | 250 |
| 2 | Mathis AZZARO 🇫🇷 FROrigine Racing Division · Parti 26e après chute XCC | 1:15:07 | +0:19 | 200 |
| 3 | Luca SCHWARZBAUER 🇩🇪Canyon XC Racing · 1er podium CdM depuis 2022 | 1:16:00 | +1:12 | 160 |
| 4 | Christopher BLEVINS 🇺🇸Specialized Factory Racing · retour après fracture clavicule | 1:16:50 | +2:02 | 150 |
| 5 | Simone AVONDETTO 🇮🇹Wilier-Vittoria Factory Team | 1:16:58 | +2:10 | 140 |
| 6 | Bjorn RILEY 🇺🇸Scott-SRAM MTB Racing Team | 1:17:15 | +2:27 | 130 |
| 7 | Martin VIDAURRE KOSSMANN 🇨🇱Specialized Factory Racing | 1:17:34 | +2:46 | 120 |
| 8 | David LIST 🇩🇪Decathlon Ford Racing Team | 1:17:35 | +2:47 | 110 |
| 9 | Riley AMOS 🇺🇸Trek – Unbroken XC | 1:17:57 | +3:09 | 100 |
| 10 | Jordan SARROU 🇫🇷 FRBMC Factory Racing | 1:18:17 | +3:29 | 95 |
🚵 Women Elite — Rissveds sans rivale
Jenny Rissveds a pris les commandes dès le deuxième tour après avoir débordé la très explosive Ronja Blöchlinger (LIV), et n'a plus jamais regardé derrière elle. Elle a terminé avec 44 secondes d'avance lors du dernier tour, son avantage fluctuant entre 25 et 30 secondes dans les tours intermédiaires.
Martina Berta (Origine), double vainqueure à La Thuile la semaine précédente, a réussi une belle fin de course pour s'imposer sur Frei lors du sprint pour la 2e place. Incidents mécaniques pour Neff (crevaison) et Henderson (pneu soufflé). Rissveds part en pause avec 347 points d'avance sur Frei au général.
| # | Rider / Team | Temps | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenny RISSVEDS 🇸🇪Canyon XC Racing · Doublé XCC-XCO · Résidante à Andorre · +347 pts au général | 1:18:47 | — | 250 |
| 2 | Martina BERTA 🇮🇹Origine Racing Division · 2e victoire consecutive à Pal Arinsal | 1:19:04 | +0:17 | 200 |
| 3 | Sina FREI 🇨🇭Specialized Factory Racing · 2e au général | 1:19:05 | +0:18 | 160 |
| 4 | Savilia BLUNK 🇺🇸Decathlon Ford Racing Team · belle remontée après incident au départ | 1:19:15 | +0:28 | 150 |
| 5 | Laura STIGGER 🇦🇹Specialized Factory Racing | 1:19:22 | +0:35 | 140 |
| 6 | Ronja BLÖCHLINGER 🇨🇭LIV Factory Racing | 1:19:42 | +0:55 | 130 |
| 7 | Alessandra KELLER 🇨🇭Thömus maxon · chute au départ | 1:20:11 | +1:24 | 120 |
| 8 | Evie RICHARDS 🇬🇧Trek – Unbroken XC | 1:20:35 | +1:48 | 110 |
| 9 | Nicole KOLLER 🇨🇭Lapierre PXR Racing | 1:21:08 | +2:21 | 100 |
| 10 | Anne TERPSTRA 🇳🇱Lapierre PXR Racing | 1:21:24 | +2:37 | 95 |
📖 À lire aussi






