Le doublé signé Sina Frei et Adrien Boichis aux Gets !
Après leurs succès vendredi en XCC, la Suissesse et le Français récidivent dimanche en cross-country olympique. Boichis, impressionnant de maîtrise, fait plier la légende Mathieu van der Poel dans le dernier tour. Résultats complets DHI, XCC et XCO.
La station des Gets a accueilli cette semaine une manche de la Coupe du monde UCI de VTT, avec trois disciplines au programme : le cross-country short track (XCC), la descente (DHI) et le cross-country olympique (XCO).
Les épreuves XCC ont ouvert le bal vendredi, la descente a livré son verdict samedi avec le sacre historique de Max Alran devant son public, puis le cross-country olympique a bouclé le week-end dimanche avec un scenario en or : Sina Frei et Adrien Boichis, déjà vainqueurs du XCC, signent le doublé en s'imposant également en XCO.
Chez les hommes, Boichis a fait plier Mathieu van der Poel au sprint dans l'ultime tour, pour seulement 7 secondes d'écart. Voici tous les résultats du week-end.
Suivi live et résultats en direct des épreuves des Gets (mise à jour au fil de la compétition) Live & résultats →🏆 Résultats XCC (Cross-Country Short Track) — Vendredi 21 août
| # | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Boichis (FRA)Specialized Factory Racing | 22:32 | 250 |
| 2 | Luca Martin (FRA)Cannondale Factory Racing | 22:33 (+0:01) | 200 |
| 3 | David List (GER)Decathlon Ford Racing Team | 22:39 (+0:07) | 160 |
| 4 | Mathis Azzaro (FRA)Origine Racing Division | 22:48 (+0:16) | 150 |
| 5 | Simone Avondetto (ITA)Wilier-Vittoria Factory Team | 22:49 (+0:17) | 140 |
| 6 | Mathias Flückiger (SUI)Thömus Maxon | 22:51 (+0:19) | 130 |
| 7 | Vital Albin (SUI)Thömus Maxon | 22:56 (+0:24) | 120 |
| 8 | Bjorn Riley (USA)Scott-SRAM MTB Racing Team | 23:02 (+0:30) | 110 |
| 9 | Martin Vidaurre Kossmann (CHI)Specialized Factory Racing | 23:03 (+0:31) | 100 |
| 10 | Mathieu van der Poel (NED)Alpecin-Premier Tech | 23:08 (+0:36) | 95 |
| # | Coureuse | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sina Frei (SUI)Specialized Factory Racing | 20:38 | 250 |
| 2 | Jenny Rissveds (SWE)Canyon XC Racing | 20:44 (+0:06) | 200 |
| 3 | Savilia Blunk (USA)Decathlon Ford Racing Team | 20:46 (+0:08) | 160 |
| 4 | Nicole Koller (SUI)Lapierre PXR Racing | 20:51 (+0:13) | 150 |
| 5 | Laura Stigger (AUT)Specialized Factory Racing | 20:54 (+0:16) | 140 |
| 6 | Alessandra Keller (SUI)Thömus Maxon | 20:56 (+0:18) | 130 |
| 7 | Martina Berta (ITA)Origine Racing Division | 20:57 (+0:19) | 120 |
| 8 | Ronja Blöchlinger (SUI)Liv Factory Racing | 21:12 (+0:34) | 110 |
| 9 | Kira Böhm (GER)Cube Factory Racing | 21:30 (+0:52) | 100 |
| 10 | Ginia Caluori (SUI) | 21:38 (+1:00) | 95 |
Samedi 22 août
🏆 Résultats DHI (Descente) — Samedi 22 août
| # | Coureuse | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Harriet Harnden (GBR)Aon Racing | 4:11.966 | 200 |
| 2 | Marine Cabirou (FRA)Canyon DH Racing | 4:13.198 (+0:01.232) | 160 |
| 3 | Valentina Höll (AUT)Commencal Schwalbe by Les Orres | 4:13.392 (+0:01.426) | 140 |
| 4 | Gloria Scarsi (ITA)MS-Racing | 4:13.829 (+0:01.863) | 125 |
| 5 | Anna Newkirk (USA)Frameworks Racing / TRP | 4:14.081 (+0:02.115) | 110 |
| 6 | Lisa Baumann (SUI)Commencal Schwalbe by Les Orres | 4:14.567 (+0:02.601) | 95 |
| 7 | Tahnee Seagrave (GBR)Orbea FMD Racing | 4:16.040 (+0:04.074) | 80 |
| 8 | Nina Hoffmann (GER)Santa Cruz Syndicate | 4:17.797 (+0:05.831) | 70 |
| 9 | Lisa Bouladou (FRA)Santa Cruz Burgtec by Goodman | 4:17.912 (+0:05.946) | 60 |
| 10 | Myriam Nicole (FRA)Commencal/Muc-Off by Riding Addiction | 4:18.014 (+0:06.048) | 55 |
| # | Coureur | Temps | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Alran (FRA)Commencal/Muc-Off by Riding Addiction | 3:27.924 | 200 |
| 2 | Andreas Kolb (AUT)Santa Cruz Syndicate | 3:29.574 (+1.650) | 160 |
| 3 | Jackson Goldstone (CAN)Santa Cruz Syndicate | 3:30.238 (+2.314) | 140 |
| 4 | Richard Rude Jr (USA)Yeti / Fox Factory Race Team | 3:30.794 (+2.870) | 125 |
| 5 | Antoine Pierron (FRA)Commencal Schwalbe by Les Orres | 3:30.964 (+3.040) | 110 |
| 6 | Asa Vermette (USA)Frameworks Racing / TRP | 3:31.032 (+3.108) | 95 |
| 7 | Jordan Williams (GBR)Specialized Gravity | 3:31.280 (+3.356) | 90 |
| 8 | Troy Brosnan (AUS)Canyon DH Racing | 3:31.378 (+3.454) | 85 |
| 9 | Martin Maes (BEL)Orbea FMD Racing | 3:31.888 (+3.964) | 80 |
| 10 | Ryan Pinkerton (USA)Mondraker Factory Racing DH | 3:32.021 (+4.097) | 75 |
𝗠𝗢𝗡𝗦𝗜𝗘𝗨𝗥 𝗠𝗔𝗫 𝗔𝗟𝗥𝗔𝗡 ! Sublime run du Français, avec des images complètement folles à l'arrivée 😍 pic.twitter.com/SRZBch1sjm
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 22, 2026
Dimanche 23 août
🏆 Résultats XCO (Cross-Country Olympique) — Dimanche 23 août
| # | Coureuse | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Sina Frei (SUI)Specialized Factory Racing | 1:22:48 |
| 2 | Jenny Rissveds (SWE)Canyon XC Racing | 1:22:50 (+0:02) |
| 3 | Savilia Blunk (USA)Decathlon Ford Racing Team | 1:23:18 (+0:30) |
| 4 | Alessandra Keller (SUI)Thömus Maxon | 1:23:55 (+1:07) |
| 5 | Nicole Koller (SUI)Lapierre PXR Racing | 1:24:20 (+1:32) |
| 6 | Samara MaxwellDecathlon Ford Racing Team | 1:24:33 (+1:45) |
| 7 | Martina Berta (ITA)Origine Racing Division | 1:24:40 (+1:52) |
| 8 | Puck PieterseAlpecin-Premier Tech | 1:24:53 (+2:05) |
| 9 | Gwendalyn GibsonTrek - Unbroken XC | 1:25:49 (+3:01) |
| 10 | Laura Stigger (AUT)Specialized Factory Racing | 1:26:24 (+3:36) |
| # | Coureur | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Adrien Boichis (FRA)Specialized Factory Racing | 1:19:48 |
| 2 | Mathieu van der Poel (NED)Alpecin-Premier Tech | 1:19:55 (+0:07) |
| 3 | Martin Vidaurre Kossmann (CHI)Specialized Factory Racing | 1:20:20 (+0:32) |
| 4 | Luca Martin (FRA)Cannondale Factory Racing | 1:20:24 (+0:36) |
| 5 | Simone Avondetto (ITA)Wilier-Vittoria Factory Team | 1:20:33 (+0:45) |
| 6 | Mathias Flückiger (SUI)Thömus Maxon | 1:20:48 (+1:00) |
| 7 | David List (GER)Decathlon Ford Racing Team | 1:20:57 (+1:09) |
| 8 | Dario LilloGiant Factory Off-Road Team - XC | 1:21:45 (+1:57) |
| 9 | Cole PunchardCannondale Factory Racing | 1:21:54 (+2:06) |
| 10 | Luca BraidotWilier-Vittoria Factory Team | 1:21:58 (+2:10) |
🤩 𝐓𝐫𝐨𝐩 𝐟𝐨𝐫𝐭, 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐢𝐜𝐡𝐢𝐬 !
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 23, 2026
Quelle fin de course aux Gets ! Le Français accélère et ne laisse aucune chance à Mathieu van der Poel qui drevra se contenter de la 2e place !#MTBWorldCup #LesRP pic.twitter.com/dJWLFtzDKD
📖 A lire aussi








