Williams met fin à 1107 jours de disette, Höll impériale, deux Français dans le top 5
Sur le redoutable circuit LTHell (641 m de dénivelé, 2,3 km, -27% de pente moyenne), Jordan Williams (GBR) s'impose en 3'25''767. Valentina Höll remporte sa 15e victoire en CdM. Nathan Pontvianne 4e, Till Alran 5e chez les hommes.
La Thuile a livré son verdict ce 4 juillet sur le circuit LTHell — un tracé exigeant, poussiéreux, qui a fait tomber plusieurs favoris. Jordan Williams a frôlé la chute dans le dernier virage mais a tenu. Valentina Höll a sorti exactement ce qu'il fallait pour devancer de deux dixièmes sa coéquipière Baumann.
🏆 Hommes Elite — Top 6
| # | Coureur · Équipe | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jordan Williams 🇬🇧Specialized Gravity · 1re victoire depuis Lenzerheide 2023 | 3:25.767 | 200 |
| 🥈 | Asa Vermette 🇺🇸Frameworks Racing / TRP | +0.961 | 160 |
| 🥉 | Jackson Goldstone 🇨🇦Santa Cruz Syndicate | +1.393 | 140 |
| 4 | Nathan Pontvianne 🇫🇷 FRASanta Cruz Burgtec by Goodman | +1.660 | 125 |
| 5 | Till Alran 🇫🇷 FRACommencal/Muc-Off by Riding Addiction | +2.970 | 110 |
| 6 | Ryan Pinkerton 🇺🇸Mondraker Factory Racing DH | +3.027 | 95 |
Williams a lâché les freins tout au long de la descente — y compris dans le dernier virage où la roue arrière a glissé à pleine vitesse. Il a tenu. Neuf dixièmes d'avance sur Vermette, qui avait pourtant signé le meilleur temps de référence. Goldstone retrouve le podium. Pierron, malade, se classe 7e mais conserve la tête du général.
🏆 Femmes Elite — Top 6
| # | Coureuse · Équipe | Temps / Écart | Pts |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Valentina Höll 🇦🇹Commencal Schwalbe by Les Orres · 15e victoire en CdM | 3:58.469 | 200 |
| 🥈 | Lisa Baumann 🇨🇭Commencal Schwalbe by Les Orres | +0.275 | 160 |
| 🥉 | Sacha Earnest 🇳🇿Trek – Unbroken DH | +0.473 | 140 |
| 4 | Jess Blewitt 🇳🇿Scott Downhill Factory | +1.646 | 125 |
| 5 | Nina Hoffmann 🇩🇪Santa Cruz Syndicate | +2.213 | 110 |
| 6 | Gracey Hemstreet 🇨🇦Norco x Adidas Race Division | +3.571 | 95 |
Deux dixièmes entre Höll et Baumann — la Suissesse avait pourtant fait un quasi sans-faute. Höll a été plus rapide dans les sections boisées et sur la seconde moitié du parcours.
Elle compte désormais 363 points d'avance au général sur Baumann à mi-saison. Le doublé Commencal est complet.
📖 À lire aussi
MB Race 2026 – Résultats et suivi Live01/07/2026

