Leknessund s'impose en costaud
Échappé de la première heure, le Norvégien Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) a attaqué ses compagnons de fugue à 7,5 km du sommet pour s'imposer en solitaire à Aramón Valdelinares, un crêpe noir au bras en hommage au roi de Norvège Harald V. Doublé Uno-X avec Tobias Johannessen 2e. Tadej Pogačar reprend encore quelques secondes au général.
Devant dès le début, devant à la fin, Andreas Leknessund a réussi un sacré numéro, ce vendredi, sur la 7e étape de la Vuelta. Avec autour du bras gauche un crêpe noir en hommage au roi de Norvège Harald V, décédé dans la matinée, le grimpeur d'Uno-X Mobility s'est imposé en solitaire au sommet de la station d'Aramón Valdelinares, après avoir attaqué ses compagnons de fugue dans la dernière bosse, à 7,5 kilomètres du sommet.
Son équipe, vêtue d'un maillot jaune sur cette Vuelta pour ne pas être confondue avec le leader de la course, réussit même un doublé avec la 2e place de Tobias Johannessen. Au classement général, Tadej Pogačar reprend encore quelques secondes à ses rivaux et compte désormais 3'50'' d'avance sur Enric Mas.
Résultats de l'étape 7
| Pos. | Bonif. | Coureur | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 10″ | Andreas LeknessundUno-X Mobility | 3:49:47 |
| 2 | 6″ | Tobias Halland JohannessenUno-X Mobility | +0:34 |
| 3 | 10″ | Wout van AertTeam Visma | Lease a Bike | +0:47 |
| 4 | — | Jakob OmrzelBahrain - Victorious | +0:58 |
| 5 | — | Juan Felipe RodríguezEF Education - EasyPost | +1:13 |
| 6 | — | Alexey LutsenkoEquipo Kern Pharma | +1:16 |
| 7 | 4″ | Iván Ramiro SosaNSN Cycling Team | +1:44 |
| 8 | 2″ | Eddie DunbarPinarello Q36.5 Pro Cycling Team | +1:51 |
| 9 | — | Léo BisiauxDecathlon CMA CGM Team | +1:53 |
| 10 | — | Raúl García PiernaMovistar Team | +2:14 |
Classement général après l'étape 7
| Pos. | Évol. | Coureur | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | — | Tadej PogačarMaillot rougeUAE Team Emirates-XRG | 19:32:37 |
| 2 | — | Enric MasMovistar Team | +3'50'' |
| 3 | — | Primož RogličRed Bull - BORA - hansgrohe | +4'50'' |
| 4 | ▲1 | Felix GallDecathlon CMA CGM Team | +5'01'' |
| 5 | ▲1 | Sepp KussTeam Visma | Lease a Bike | +6'05'' |
| 6 | ▲1 | Richard CarapazEF Education - EasyPost | +6'06'' |
| 7 | ▼3 | Oscar OnleyNetcompany-INEOS | +6'12'' |
| 8 | ▲1 | Mattias SkjelmoseLidl - Trek | +7'17'' |
| 9 | ▲1 | Harold TejadaXDS Astana Team | +7'46'' |
| 10 | ▲2 | Gregor MühlbergerDecathlon CMA CGM Team | +9'29'' |
Évolution par rapport au classement général avant l'étape 7.
Les 21 étapes de la Vuelta 2026
| Date | Étape | Parcours | Km | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 22/08 | 1 (CLM) | Monaco → Monaco | 9,4 | Tadej Pogačar |
| 23/08 | 2 | Monaco → Manosque | 214,3 | Matthew Brennan |
| 24/08 | 3 | Gruissan (Aude) → Font-Romeu | 174 | Étape annulée (grêle) |
| 25/08 | 4 | Andorre-la-Vieille → Andorre-la-Vieille | 104,8 | Tadej Pogačar |
| 26/08 | 5 | Falset (Costa Daurada) → Roquetes | 173,3 | Matthew Brennan |
| 27/08 | 6 | Alcossebre → Castelló | 177,4 | Tadej Pogačar |
| 28/08 | 7 | Vall d'Alba → Aramón Valdelinares | 149,8 | Andreas Leknessund |
| 29/08 | 8 | Puçol → Xeraco | 171 | — |
| 30/08 | 9 | Villajoyosa → Alto de Aitana | 187,4 | — |
| 31/08 | Journée de repos | |||
| 01/09 | 10 | Alcaraz → Elche de la Sierra | 184,7 | — |
| 02/09 | 11 | Cartagena → Lorca | 151,3 | — |
| 03/09 | 12 | Vera → Calar Alto | 166,6 | — |
| 04/09 | 13 | Almuñécar → Loja | 192,8 | — |
| 05/09 | 14 | Jaén → Sierra de la Pandera | 154,5 | — |
| 06/09 | 15 | Palma del Río → Córdoba | 181,2 | — |
| 07/09 | Journée de repos | |||
| 08/09 | 16 | Cortegana → La Rábida (Palos de la Frontera) | 186 | — |
| 09/09 | 17 | Dos Hermanas → Séville | 189,2 | — |
| 10/09 | 18 (CLM) | El Puerto de Santa María → Jerez de la Frontera | 32,5 | — |
| 11/09 | 19 | Vélez-Málaga → Peñas Blancas (Estepona) | 205,1 | — |
| 12/09 | 20 | La Calahorra → Collado del Alguacil | 186,8 | — |
| 13/09 | 21 | Grenade (carrousel) → Grenade | 112 | — |
Les vainqueurs des étapes à venir (—) seront ajoutés au fil de la course.
